2002年3月10日(日)
1R
2002年3月10日(日)
中山
10:00発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 91.6-99.2 |
3 | 381.3-383.2 |
4 | 130.0-136.5 |
5 | 109.3-120.3 |
6 | 165.5-173.4 |
7 | 328.7-331.2 |
8 | 171.7-176.7 |
9 | 164.4-172.3 |
10 | 1054.8-1060.1 |
11 | 677.6-682.6 |
12 | 398.6-405.2 |
13 | 216.4-223.7 |
14 | 65.3-71.7 |
15 | 302.4-310.8 |
16 | 314.6-321.0 |
2 | |
---|---|
3 | 164.7-178.1 |
4 | 10.8-12.2 |
5 | 5.4-6.3 |
6 | 8.9-10.0 |
7 | 100.3-108.7 |
8 | 15.4-17.0 |
9 | 10.2-11.5 |
10 | 227.3-245.6 |
11 | 116.4-126.1 |
12 | 30.5-33.3 |
13 | 16.9-18.8 |
14 | 3.4-3.8 |
15 | 21.6-23.9 |
16 | 37.5-41.2 |
3 | |
---|---|
4 | 248.3-260.3 |
5 | 148.4-163.0 |
6 | 291.2-304.5 |
7 | 471.3-474.2 |
8 | 299.9-308.2 |
9 | 250.8-262.4 |
10 | 513.2-515.0 |
11 | 255.3-256.8 |
12 | 491.9-499.3 |
13 | 425.6-439.3 |
14 | 103.5-113.6 |
15 | 488.8-501.8 |
16 | 487.7-496.8 |
4 | |
---|---|
5 | 7.5-8.6 |
6 | 15.8-17.2 |
7 | 111.5-117.2 |
8 | 22.4-24.0 |
9 | 20.1-21.9 |
10 | 291.8-305.8 |
11 | 205.2-215.6 |
12 | 44.7-47.4 |
13 | 18.4-19.9 |
14 | 5.3-6.0 |
15 | 30.4-32.6 |
16 | 53.7-57.2 |
5 | |
---|---|
6 | 8.3-9.4 |
7 | 73.4-80.9 |
8 | 12.5-14.1 |
9 | 10.8-12.3 |
10 | 136.2-149.6 |
11 | 105.4-116.1 |
12 | 22.4-24.8 |
13 | 14.1-15.9 |
14 | 3.0-3.3 |
15 | 14.4-16.1 |
16 | 25.4-28.3 |
6 | |
---|---|
7 | 155.3-162.8 |
8 | 23.4-25.1 |
9 | 14.8-16.1 |
10 | 358.6-375.0 |
11 | 234.0-245.3 |
12 | 43.6-46.1 |
13 | 24.2-26.0 |
14 | 5.6-6.3 |
15 | 29.4-31.5 |
16 | 45.1-47.9 |
7 | |
---|---|
8 | 89.2-91.9 |
9 | 138.2-144.9 |
10 | 793.5-798.4 |
11 | 609.4-614.5 |
12 | 179.8-183.0 |
13 | 214.7-222.2 |
14 | 48.7-53.5 |
15 | 333.4-343.2 |
16 | 274.6-280.5 |
8 | |
---|---|
9 | 25.5-27.4 |
10 | 279.4-287.2 |
11 | 126.9-130.7 |
12 | 44.4-46.1 |
13 | 42.1-44.5 |
14 | 8.9-9.9 |
15 | 33.8-35.5 |
16 | 62.9-65.7 |
9 | |
---|---|
10 | 295.6-309.2 |
11 | 197.8-207.5 |
12 | 54.2-57.3 |
13 | 31.8-34.3 |
14 | 5.6-6.2 |
15 | 28.2-30.2 |
16 | 48.8-51.9 |
10 | |
---|---|
11 | 1217.6-1224.6 |
12 | 603.4-612.4 |
13 | 526.3-543.2 |
14 | 106.3-116.7 |
15 | 486.4-499.3 |
16 | 676.8-689.4 |
11 | |
---|---|
12 | 410.0-417.2 |
13 | 240.7-249.0 |
14 | 53.6-58.8 |
15 | 249.6-256.8 |
16 | 332.1-339.2 |
12 | |
---|---|
13 | 60.0-62.6 |
14 | 16.9-18.7 |
15 | 59.4-61.7 |
16 | 152.6-157.3 |
13 | |
---|---|
14 | 7.9-8.7 |
15 | 38.3-40.4 |
16 | 66.2-69.4 |
14 | |
---|---|
15 | 9.5-10.5 |
16 | 13.5-14.9 |
15 | |
---|---|
16 | 56.4-58.8 |