2001年6月9日(土)
10R
2001年6月9日(土)
中京
15:10発走
ホンコンジョッキークラブトロフィー
ダート・左 1700m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
1600万下 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1800、720、450、270、180万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 18.8-19.5 |
3 | 77.6-79.2 |
4 | 23.3-24.1 |
5 | 23.4-24.1 |
6 | ****-**** |
7 | 11.9-12.5 |
8 | 11.9-12.7 |
9 | 65.3-66.8 |
10 | 33.6-34.7 |
11 | 12.0-12.8 |
12 | 15.7-16.4 |
13 | 23.1-24.1 |
14 | 83.1-84.8 |
15 | 60.5-61.9 |
2 | |
---|---|
3 | 57.7-59.0 |
4 | 15.9-16.4 |
5 | 23.0-23.7 |
6 | ****-**** |
7 | 10.6-11.2 |
8 | 12.4-13.2 |
9 | 53.8-55.2 |
10 | 24.4-25.2 |
11 | 11.5-12.2 |
12 | 12.1-12.7 |
13 | 14.2-14.8 |
14 | 71.7-73.3 |
15 | 37.9-38.8 |
3 | |
---|---|
4 | 73.8-75.3 |
5 | 102.0-103.7 |
6 | ****-**** |
7 | 52.9-54.9 |
8 | 66.6-70.0 |
9 | 108.9-109.8 |
10 | 122.5-124.6 |
11 | 64.3-67.6 |
12 | 58.9-60.8 |
13 | 69.8-71.7 |
14 | 180.1-181.0 |
15 | 177.4-178.7 |
4 | |
---|---|
5 | 23.3-24.0 |
6 | ****-**** |
7 | 12.2-12.9 |
8 | 12.9-13.8 |
9 | 68.6-70.1 |
10 | 21.4-22.1 |
11 | 11.4-12.2 |
12 | 12.2-12.8 |
13 | 15.6-16.3 |
14 | 86.8-88.6 |
15 | 49.8-50.9 |
5 | |
---|---|
6 | ****-**** |
7 | 16.3-17.0 |
8 | 16.2-17.2 |
9 | 68.2-69.4 |
10 | 29.9-30.7 |
11 | 19.3-20.5 |
12 | 17.9-18.6 |
13 | 25.7-26.6 |
14 | 110.3-112.1 |
15 | 62.2-63.3 |
6 | |
---|---|
7 | ****-**** |
8 | ****-**** |
9 | ****-**** |
10 | ****-**** |
11 | ****-**** |
12 | ****-**** |
13 | ****-**** |
14 | ****-**** |
15 | ****-**** |
7 | |
---|---|
8 | 6.8-7.4 |
9 | 36.5-37.9 |
10 | 19.0-19.9 |
11 | 6.4-6.9 |
12 | 8.5-9.1 |
13 | 9.3-9.8 |
14 | 56.1-58.3 |
15 | 36.4-37.9 |
8 | |
---|---|
9 | 36.0-38.0 |
10 | 17.1-18.2 |
11 | 4.9-5.3 |
12 | 8.6-9.3 |
13 | 12.3-13.1 |
14 | 52.5-55.3 |
15 | 35.1-37.1 |
9 | |
---|---|
10 | 84.7-86.2 |
11 | 43.1-45.4 |
12 | 50.6-52.4 |
13 | 49.8-51.2 |
14 | 105.2-106.0 |
15 | 114.7-115.8 |
10 | |
---|---|
11 | 14.8-15.8 |
12 | 16.4-17.1 |
13 | 24.7-25.5 |
14 | 146.1-148.5 |
15 | 71.6-73.0 |
11 | |
---|---|
12 | 7.3-7.9 |
13 | 13.1-14.0 |
14 | 57.9-61.0 |
15 | 36.1-38.2 |
12 | |
---|---|
13 | 11.1-11.6 |
14 | 67.2-69.4 |
15 | 36.2-37.5 |
13 | |
---|---|
14 | 80.9-83.1 |
15 | 51.1-52.6 |
14 | |
---|---|
15 | 100.9-101.8 |