2000年9月2日(土)
9R
2000年9月2日(土)
小倉
14:35発走
ひまわり賞
芝・右 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
オープン 九州産馬 (指定) 別定
本賞金:1600、640、400、240、160万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 30.0-31.5 |
3 | 51.2-53.3 |
4 | 89.5-92.6 |
5 | 29.3-30.9 |
6 | 7.9-9.4 |
7 | 220.1-226.7 |
8 | 120.9-124.8 |
9 | 282.2-290.5 |
10 | 153.6-158.5 |
11 | 18.9-20.0 |
12 | 9.1-10.9 |
13 | 224.4-231.3 |
14 | 9.3-11.1 |
15 | 54.4-56.7 |
2 | |
---|---|
3 | 75.8-78.5 |
4 | 95.9-98.7 |
5 | 20.6-21.6 |
6 | 9.8-11.5 |
7 | 292.7-299.9 |
8 | 82.8-85.0 |
9 | 170.4-174.5 |
10 | 271.4-278.5 |
11 | 34.6-36.5 |
12 | 9.9-11.7 |
13 | 370.1-379.3 |
14 | 11.7-13.9 |
15 | 33.7-34.9 |
3 | |
---|---|
4 | 122.6-125.1 |
5 | 78.2-81.3 |
6 | 15.7-18.4 |
7 | 436.1-442.9 |
8 | 164.1-167.0 |
9 | 285.7-290.0 |
10 | 217.4-221.3 |
11 | 42.8-44.7 |
12 | 21.4-25.2 |
13 | 369.6-375.6 |
14 | 24.1-28.4 |
15 | 105.2-108.1 |
4 | |
---|---|
5 | 78.2-80.7 |
6 | 29.2-34.0 |
7 | 392.5-396.1 |
8 | 287.6-291.0 |
9 | 515.2-519.7 |
10 | 244.2-246.9 |
11 | 76.4-79.3 |
12 | 32.6-38.3 |
13 | 623.6-629.8 |
14 | 31.8-37.4 |
15 | 138.6-141.8 |
5 | |
---|---|
6 | 8.5-10.0 |
7 | 373.8-384.4 |
8 | 87.5-90.1 |
9 | 356.3-366.1 |
10 | 213.7-220.1 |
11 | 24.1-25.5 |
12 | 9.0-10.7 |
13 | 285.0-293.2 |
14 | 9.8-11.7 |
15 | 34.2-35.6 |
6 | |
---|---|
7 | 77.1-89.5 |
8 | 42.3-49.2 |
9 | 104.8-121.7 |
10 | 48.3-56.2 |
11 | 7.1-8.4 |
12 | 1.9-2.3 |
13 | 66.0-76.8 |
14 | 2.2-2.9 |
15 | 14.7-17.3 |
7 | |
---|---|
8 | 420.8-423.7 |
9 | 518.6-520.8 |
10 | 848.4-853.9 |
11 | 187.8-194.1 |
12 | 116.1-136.0 |
13 | 291.1-292.6 |
14 | 100.1-117.3 |
15 | 341.9-348.2 |
8 | |
---|---|
9 | 450.2-453.1 |
10 | 380.1-383.4 |
11 | 109.3-113.3 |
12 | 40.8-47.9 |
13 | 547.3-551.4 |
14 | 47.9-56.3 |
15 | 100.6-102.7 |
9 | |
---|---|
10 | 744.5-748.8 |
11 | 257.4-266.0 |
12 | 107.7-126.0 |
13 | 925.6-929.8 |
14 | 142.0-166.2 |
15 | 436.8-444.4 |
10 | |
---|---|
11 | 134.5-139.3 |
12 | 57.0-66.8 |
13 | 607.9-612.2 |
14 | 62.6-73.5 |
15 | 288.5-294.2 |
11 | |
---|---|
12 | 6.9-8.3 |
13 | 207.5-214.7 |
14 | 7.5-9.0 |
15 | 39.7-41.6 |
12 | |
---|---|
13 | 83.6-98.0 |
14 | 1.8-2.2 |
15 | 13.8-16.3 |
13 | |
---|---|
14 | 74.3-87.0 |
15 | 228.6-233.1 |
14 | |
---|---|
15 | 12.7-15.0 |