スポーツナビ

2000年1月30日(日)

4R
2000年1月30日(日)
小倉
11:10発走

サラ系4歳新馬

芝・右 1200m 天気:
馬場:
サラ系3歳 新馬 (混合) 馬齢 本賞金:600、240、150、90、60万円
確定オッズ
人気 馬番 オッズ
1 5 - 16 3.2-3.5
2 15 - 16 3.5-3.9
3 13 - 16 3.9-4.3
4 5 - 15 6.3-7.3
5 13 - 15 6.6-7.6
6 10 - 16 7.4-8.1
7 5 - 13 7.4-8.5
8 9 - 16 8.6-9.5
9 16 - 17 8.7-9.6
10 10 - 15 10.5-11.6
11 5 - 10 10.6-11.8
12 14 - 16 12.1-13.2
13 5 - 9 12.8-14.2
14 12 - 16 14.0-15.3
15 10 - 13 14.4-15.8
16 5 - 17 15.7-17.5
17 9 - 15 15.8-17.5
18 6 - 16 16.3-17.9
19 9 - 13 17.6-19.3
20 15 - 17 19.1-21.1
人気 馬番 オッズ
21 5 - 6 19.3-21.3
22 13 - 14 20.0-21.7
23 9 - 10 21.1-22.4
24 13 - 17 23.1-25.3
25 6 - 13 23.5-25.4
26 5 - 12 23.8-26.3
27 4 - 16 23.9-26.1
28 5 - 14 24.2-26.8
29 6 - 15 24.5-26.7
30 12 - 15 25.1-27.4
31 3 - 16 25.4-27.6
32 11 - 16 25.5-27.8
33 7 - 16 29.9-32.5
34 14 - 15 30.2-33.1
35 12 - 13 31.8-34.4
36 5 - 11 34.1-37.4
37 9 - 17 36.0-38.0
38 10 - 17 37.6-39.9
39 4 - 5 38.2-41.9
40 6 - 10 38.3-40.1
人気 馬番 オッズ
41 4 - 13 39.0-42.0
42 7 - 15 40.0-43.4
43 3 - 15 40.8-44.3
44 3 - 5 42.1-46.1
45 4 - 15 42.3-46.0
46 1 - 16 42.7-46.4
47 16 - 18 45.8-49.7
48 10 - 14 46.3-48.7
49 10 - 12 49.5-51.9
50 6 - 14 50.6-52.3
51 7 - 13 50.6-54.4
52 11 - 13 51.9-55.9
53 11 - 15 52.8-57.4
54 5 - 7 52.9-57.9
55 8 - 16 54.9-59.6
56 3 - 13 55.6-59.9
57 12 - 14 55.7-57.7
58 9 - 12 57.7-60.3
59 10 - 11 58.3-60.7
60 6 - 9 59.4-61.9
人気 馬番 オッズ
61 2 - 16 59.6-64.7
62 9 - 14 61.5-64.4
63 4 - 10 68.0-70.8
64 1 - 5 69.9-76.3
65 3 - 9 74.5-77.2
66 11 - 14 74.6-76.7
67 1 - 15 76.9-83.2
68 6 - 12 78.0-80.3
69 15 - 18 79.0-85.4
70 1 - 13 79.9-85.7
71 4 - 14 85.2-87.6
72 2 - 5 88.0-96.0
73 3 - 10 88.4-92.1
74 9 - 11 90.1-93.4
75 7 - 10 90.9-94.5
76 4 - 9 91.0-94.4
77 14 - 17 94.4-98.9
78 11 - 12 95.4-97.8
79 12 - 17 99.6-104.0
80 2 - 13 99.7-106.8
人気 馬番 オッズ
81 7 - 9 108.5-112.3
82 2 - 15 108.5-117.3
83 4 - 7 109.3-111.1
84 4 - 12 109.9-112.8
85 4 - 6 113.1-115.6
86 5 - 8 119.0-129.8
87 13 - 18 120.7-129.4
88 8 - 15 124.2-134.2
89 8 - 13 127.3-136.3
90 3 - 6 127.4-130.2
91 1 - 9 128.9-133.1
92 6 - 17 131.7-137.1
93 3 - 7 132.4-134.5
94 3 - 12 132.8-136.2
95 6 - 7 140.1-143.0
96 11 - 17 141.1-146.2
97 3 - 4 144.4-147.0
98 2 - 6 145.3-147.8
99 7 - 12 160.3-164.1
100 1 - 6 164.0-167.1
人気 馬番 オッズ
101 6 - 11 166.0-169.7
102 7 - 14 173.0-177.6
103 5 - 18 177.8-194.1
104 1 - 10 180.1-186.9
105 7 - 17 185.8-192.2
106 2 - 10 191.0-198.0
107 17 - 18 191.1-197.3
108 1 - 17 192.5-198.6
109 1 - 3 195.3-197.9
110 1 - 4 199.6-202.4
111 8 - 10 207.9-215.4
112 6 - 8 217.0-220.8
113 4 - 17 219.3-227.3
114 2 - 4 221.7-224.5
115 2 - 3 221.9-224.5
116 4 - 11 224.3-228.3
117 1 - 2 227.5-229.4
118 3 - 17 231.2-239.4
119 1 - 7 235.7-238.5
120 2 - 9 242.1-249.6
人気 馬番 オッズ
121 8 - 12 242.4-247.3
122 3 - 8 243.2-246.2
123 3 - 11 246.5-250.8
124 8 - 9 258.9-267.0
125 3 - 14 267.8-275.3
126 1 - 8 268.8-271.1
127 7 - 8 275.2-278.2
128 2 - 7 284.1-287.2
129 7 - 11 303.8-308.7
130 9 - 18 309.7-319.6
131 2 - 8 319.4-321.7
132 8 - 11 327.6-331.7
133 10 - 18 347.7-360.5
134 6 - 18 351.8-358.1
135 3 - 18 365.9-370.6
136 4 - 8 366.0-370.7
137 2 - 12 376.6-384.1
138 8 - 14 417.4-427.0
139 8 - 17 424.2-437.3
140 4 - 18 428.0-433.9
人気 馬番 オッズ
141 2 - 17 446.3-459.9
142 1 - 12 450.4-460.1
143 12 - 18 454.5-464.1
144 14 - 18 457.2-468.2
145 2 - 14 457.7-468.2
146 1 - 11 461.9-468.2
147 1 - 18 480.6-485.2
148 8 - 18 508.9-513.0
149 7 - 18 517.1-523.0
150 1 - 14 520.9-533.6
151 11 - 18 572.4-580.1
152 2 - 11 613.1-620.5
153 2 - 18 745.5-751.5

※ オッズの色分け [ 赤字:10倍未満 青字:10倍以上100倍未満 黒字:100倍以上 ]

※ 99999.9倍以上のものは「99999.9」と表記されています。

※ 出走取消、競走除外になった競走馬に関連するオッズについては「****」と表記されています。

※ オッズ情報の更新の説明はヘルプページをご参照ください。

新着ニュース

ニュース一覧

おすすめ記事(Doスポーツ)

記事一覧