2000年9月24日(日)
2R
2000年9月24日(日)
阪神
10:30発走
サラ系4歳未勝利
ダート・右 1400m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 710.9-714.2 |
3 | 243.6-254.1 |
4 | 342.0-348.5 |
5 | 695.3-701.0 |
6 | 111.3-123.4 |
7 | 639.7-642.0 |
8 | 132.2-144.0 |
9 | 1042.9-1047.8 |
10 | 290.4-296.9 |
11 | 303.2-310.7 |
12 | 359.4-368.7 |
13 | 122.9-136.3 |
14 | 954.1-959.9 |
15 | 297.2-308.1 |
16 | 1173.7-1177.5 |
2 | |
---|---|
3 | 153.0-159.7 |
4 | 158.4-161.5 |
5 | 496.9-501.3 |
6 | 86.4-95.9 |
7 | 557.5-560.2 |
8 | 84.2-91.8 |
9 | 604.3-607.8 |
10 | 226.7-232.0 |
11 | 207.4-212.7 |
12 | 246.3-253.0 |
13 | 70.7-78.4 |
14 | 717.8-723.1 |
15 | 187.8-194.9 |
16 | 1114.9-1119.8 |
3 | |
---|---|
4 | 18.1-19.1 |
5 | 58.9-61.7 |
6 | 5.8-6.6 |
7 | 148.8-155.1 |
8 | 6.4-7.2 |
9 | 103.6-108.2 |
10 | 17.2-18.2 |
11 | 19.3-20.5 |
12 | 19.3-20.6 |
13 | 6.3-7.2 |
14 | 110.2-115.2 |
15 | 11.6-12.5 |
16 | 228.0-237.7 |
4 | |
---|---|
5 | 113.4-116.1 |
6 | 13.0-14.6 |
7 | 236.8-241.3 |
8 | 13.2-14.5 |
9 | 181.8-185.5 |
10 | 37.8-39.2 |
11 | 40.8-42.4 |
12 | 39.9-41.5 |
13 | 15.6-17.5 |
14 | 134.2-137.1 |
15 | 28.9-30.5 |
16 | 402.1-409.6 |
5 | |
---|---|
6 | 33.5-37.2 |
7 | 564.0-568.5 |
8 | 51.6-56.4 |
9 | 447.5-451.8 |
10 | 123.1-126.2 |
11 | 86.5-89.0 |
12 | 94.7-97.6 |
13 | 41.5-46.2 |
14 | 269.5-272.4 |
15 | 61.6-64.1 |
16 | 994.0-1002.0 |
6 | |
---|---|
7 | 118.9-131.9 |
8 | 3.1-3.7 |
9 | 65.1-72.2 |
10 | 12.3-13.8 |
11 | 10.0-11.2 |
12 | 9.6-10.9 |
13 | 2.6-3.0 |
14 | 50.7-56.4 |
15 | 6.7-7.6 |
16 | 120.4-133.4 |
7 | |
---|---|
8 | 110.4-120.3 |
9 | 697.6-700.9 |
10 | 336.5-344.2 |
11 | 374.3-383.5 |
12 | 372.4-382.2 |
13 | 102.0-113.1 |
14 | 627.3-631.3 |
15 | 234.6-243.3 |
16 | 819.1-821.9 |
8 | |
---|---|
9 | 85.3-93.0 |
10 | 10.9-12.0 |
11 | 14.7-16.3 |
12 | 12.3-13.6 |
13 | 3.0-3.5 |
14 | 71.6-78.2 |
15 | 8.5-9.5 |
16 | 134.9-146.9 |
9 | |
---|---|
10 | 159.1-162.9 |
11 | 203.9-209.2 |
12 | 175.5-180.3 |
13 | 69.6-77.3 |
14 | 398.2-401.2 |
15 | 175.2-182.0 |
16 | 541.6-544.3 |
10 | |
---|---|
11 | 40.8-42.5 |
12 | 28.9-30.1 |
13 | 12.6-14.1 |
14 | 205.0-209.9 |
15 | 23.2-24.4 |
16 | 245.3-250.8 |
11 | |
---|---|
12 | 24.8-26.0 |
13 | 10.5-11.9 |
14 | 143.7-147.6 |
15 | 16.1-17.0 |
16 | 331.1-339.2 |
12 | |
---|---|
13 | 9.4-10.6 |
14 | 155.0-159.5 |
15 | 14.9-15.7 |
16 | 321.1-329.5 |
13 | |
---|---|
14 | 46.8-51.9 |
15 | 6.7-7.6 |
16 | 122.6-135.9 |
14 | |
---|---|
15 | 82.1-85.4 |
16 | 641.7-645.6 |
15 | |
---|---|
16 | 272.3-282.3 |