2000年9月17日(日)
11R
2000年9月17日(日)
阪神
15:45発走
関西テレビ放送賞ローズステークス GII
芝・右 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
オープン (混合) 牝 (指定) 定量
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
確定オッズ
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6 - 9 | 2.8-3.0 |
| 2 | 4 - 9 | 3.5-3.9 |
| 3 | 3 - 9 | 5.4-6.1 |
| 4 | 4 - 6 | 6.2-7.4 |
| 5 | 9 - 10 | 6.6-7.4 |
| 6 | 9 - 13 | 6.7-7.5 |
| 7 | 3 - 6 | 7.4-8.5 |
| 8 | 9 - 16 | 7.8-8.8 |
| 9 | 6 - 13 | 8.2-9.3 |
| 10 | 3 - 4 | 9.7-10.8 |
| 11 | 6 - 10 | 10.3-11.8 |
| 12 | 6 - 16 | 10.5-11.9 |
| 13 | 3 - 13 | 11.2-12.1 |
| 14 | 4 - 10 | 13.0-14.4 |
| 15 | 4 - 13 | 13.2-14.7 |
| 16 | 9 - 15 | 13.5-15.1 |
| 17 | 3 - 10 | 13.8-14.9 |
| 18 | 3 - 16 | 14.9-16.0 |
| 19 | 13 - 16 | 15.1-16.1 |
| 20 | 1 - 9 | 15.4-17.1 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 4 - 16 | 16.3-18.1 |
| 22 | 10 - 13 | 17.9-19.1 |
| 23 | 6 - 15 | 18.0-20.2 |
| 24 | 10 - 16 | 20.4-21.8 |
| 25 | 1 - 6 | 21.1-23.6 |
| 26 | 3 - 15 | 21.2-22.5 |
| 27 | 7 - 9 | 21.2-23.5 |
| 28 | 13 - 15 | 22.2-23.3 |
| 29 | 15 - 16 | 25.3-26.5 |
| 30 | 9 - 14 | 25.5-28.3 |
| 31 | 1 - 3 | 28.4-30.0 |
| 32 | 4 - 15 | 28.7-31.4 |
| 33 | 6 - 14 | 29.6-32.9 |
| 34 | 1 - 4 | 31.7-34.6 |
| 35 | 2 - 9 | 32.1-35.6 |
| 36 | 1 - 13 | 32.9-34.5 |
| 37 | 9 - 11 | 33.4-37.0 |
| 38 | 6 - 7 | 35.4-39.5 |
| 39 | 1 - 16 | 36.0-37.6 |
| 40 | 5 - 9 | 37.0-41.1 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 10 - 15 | 38.1-40.1 |
| 42 | 13 - 14 | 39.3-41.0 |
| 43 | 4 - 14 | 39.7-43.0 |
| 44 | 3 - 7 | 40.8-43.1 |
| 45 | 4 - 7 | 41.2-44.8 |
| 46 | 1 - 10 | 41.8-43.9 |
| 47 | 3 - 14 | 42.3-44.5 |
| 48 | 7 - 10 | 45.2-47.3 |
| 49 | 5 - 6 | 47.1-52.3 |
| 50 | 7 - 13 | 47.6-49.7 |
| 51 | 6 - 11 | 47.7-53.0 |
| 52 | 2 - 4 | 50.7-54.9 |
| 53 | 2 - 6 | 51.3-57.1 |
| 54 | 14 - 16 | 51.6-53.6 |
| 55 | 8 - 9 | 52.3-57.9 |
| 56 | 3 - 5 | 54.8-57.5 |
| 57 | 5 - 13 | 59.1-61.5 |
| 58 | 7 - 16 | 59.5-61.8 |
| 59 | 4 - 11 | 60.4-65.4 |
| 60 | 2 - 3 | 61.5-64.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 3 - 11 | 61.6-64.7 |
| 62 | 1 - 15 | 61.7-63.6 |
| 63 | 2 - 13 | 67.4-70.2 |
| 64 | 2 - 16 | 73.5-76.1 |
| 65 | 9 - 12 | 74.9-82.8 |
| 66 | 10 - 14 | 76.9-80.3 |
| 67 | 14 - 15 | 79.1-81.1 |
| 68 | 2 - 10 | 80.2-83.6 |
| 69 | 4 - 5 | 80.4-87.0 |
| 70 | 11 - 13 | 86.4-89.9 |
| 71 | 6 - 8 | 86.6-96.1 |
| 72 | 1 - 7 | 87.0-89.1 |
| 73 | 3 - 8 | 87.6-91.8 |
| 74 | 1 - 2 | 92.0-93.9 |
| 75 | 7 - 15 | 95.1-97.7 |
| 76 | 6 - 12 | 97.8-108.3 |
| 77 | 5 - 16 | 98.5-102.0 |
| 78 | 5 - 10 | 98.8-102.8 |
| 79 | 2 - 7 | 99.4-101.1 |
| 80 | 10 - 11 | 100.8-105.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 11 - 16 | 105.5-109.3 |
| 82 | 3 - 12 | 109.5-114.5 |
| 83 | 4 - 8 | 109.9-118.6 |
| 84 | 1 - 5 | 112.4-114.6 |
| 85 | 8 - 10 | 117.3-122.0 |
| 86 | 5 - 15 | 118.6-121.2 |
| 87 | 1 - 14 | 119.9-122.7 |
| 88 | 4 - 12 | 133.5-144.0 |
| 89 | 8 - 13 | 140.7-146.2 |
| 90 | 7 - 14 | 150.7-153.6 |
| 91 | 12 - 13 | 151.8-157.5 |
| 92 | 2 - 14 | 152.9-155.2 |
| 93 | 2 - 15 | 153.9-157.5 |
| 94 | 11 - 15 | 159.1-162.7 |
| 95 | 1 - 8 | 166.6-169.6 |
| 96 | 10 - 12 | 168.4-174.7 |
| 97 | 5 - 14 | 172.0-174.4 |
| 98 | 8 - 16 | 173.1-179.0 |
| 99 | 1 - 11 | 182.2-186.0 |
| 100 | 12 - 16 | 211.3-218.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 2 - 5 | 217.5-220.1 |
| 102 | 7 - 8 | 225.0-228.2 |
| 103 | 5 - 7 | 231.6-235.3 |
| 104 | 11 - 14 | 250.3-254.0 |
| 105 | 8 - 15 | 276.5-282.1 |
| 106 | 7 - 11 | 283.9-288.6 |
| 107 | 12 - 15 | 307.7-313.5 |
| 108 | 1 - 12 | 312.2-317.3 |
| 109 | 5 - 11 | 316.6-320.4 |
| 110 | 11 - 12 | 361.0-364.2 |
| 111 | 2 - 11 | 377.8-382.6 |
| 112 | 2 - 8 | 389.5-393.6 |
| 113 | 8 - 14 | 393.4-398.3 |
| 114 | 5 - 8 | 420.6-424.6 |
| 115 | 5 - 12 | 444.8-448.4 |
| 116 | 7 - 12 | 452.5-458.1 |
| 117 | 12 - 14 | 471.0-476.2 |
| 118 | 2 - 12 | 519.9-524.6 |
| 119 | 8 - 11 | 535.7-541.0 |
| 120 | 8 - 12 | 582.7-586.3 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ヤフコメで話題】「ホクトベガの偉業とドバイの悲劇が語り継がれる」「フォーエバーヤングへの期待高まる」 - 日本競馬のダート挑戦と記憶の継承
Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGE -
【小倉大賞典展望】小回り向きのパレハを狙う センツブラッドも最適舞台
馬トク報知 -
アンカツさん、京都記念Vジューンテイク「馬場と外枠がマッチ…最高のタイミングで佑介良かったな」と藤岡騎手たたえる 共同通信杯は2着に入ったベレシートの潜在能力高く評価
中日スポーツ -
外国人騎手による初の連覇 ノボトゥルーとO.ペリエ騎手が制した01年フェブラリーSを回想
netkeiba -
調教師転身目前の藤岡佑騎手が導いたジューンテイク復活V「いい結果出て良かった」/京都記念
日刊スポーツ