2005年5月29日(日)
サラ系3歳500万円以下
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 16→2 | 19.1 |
| 2 | 16→7 | 19.8 |
| 3 | 16→10 | 21.2 |
| 4 | 2→16 | 22.4 |
| 5 | 16→6 | 23.1 |
| 6 | 7→16 | 26.7 |
| 7 | 6→16 | 29.0 |
| 8 | 10→16 | 29.6 |
| 9 | 2→7 | 31.3 |
| 10 | 2→6 | 32.8 |
| 11 | 7→2 | 34.5 |
| 12 | 2→10 | 38.9 |
| 13 | 6→2 | 41.1 |
| 14 | 7→10 | 42.0 |
| 15 | 10→6 | 45.7 |
| 16 | 6→10 | 46.0 |
| 17 | 10→2 | 46.0 |
| 18 | 7→6 | 46.5 |
| 19 | 16→9 | 49.2 |
| 20 | 6→7 | 49.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 16→15 | 50.6 |
| 22 | 10→7 | 50.7 |
| 23 | 16→3 | 58.1 |
| 24 | 2→3 | 69.4 |
| 25 | 6→9 | 73.9 |
| 26 | 9→16 | 74.5 |
| 27 | 15→16 | 74.6 |
| 28 | 2→9 | 78.0 |
| 29 | 16→8 | 83.3 |
| 30 | 7→9 | 87.5 |
| 31 | 2→15 | 91.1 |
| 32 | 9→6 | 92.9 |
| 33 | 3→16 | 93.0 |
| 34 | 3→2 | 95.7 |
| 35 | 10→9 | 96.3 |
| 36 | 9→2 | 100.9 |
| 37 | 16→13 | 103.8 |
| 38 | 16→4 | 104.8 |
| 39 | 2→8 | 106.2 |
| 40 | 9→10 | 107.7 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 2→4 | 111.0 |
| 42 | 7→8 | 115.7 |
| 43 | 6→15 | 117.3 |
| 44 | 15→2 | 121.1 |
| 45 | 7→3 | 122.8 |
| 46 | 8→16 | 128.4 |
| 47 | 9→7 | 128.7 |
| 48 | 3→7 | 136.2 |
| 49 | 10→8 | 136.9 |
| 50 | 10→15 | 138.4 |
| 51 | 4→16 | 139.5 |
| 52 | 2→13 | 142.2 |
| 53 | 10→3 | 142.6 |
| 54 | 6→13 | 143.1 |
| 55 | 7→15 | 146.5 |
| 56 | 4→2 | 146.9 |
| 57 | 7→13 | 156.1 |
| 58 | 6→3 | 158.4 |
| 59 | 15→6 | 158.4 |
| 60 | 8→7 | 159.2 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 8→2 | 160.5 |
| 62 | 8→10 | 163.0 |
| 63 | 15→10 | 164.3 |
| 64 | 6→8 | 164.9 |
| 65 | 16→5 | 165.6 |
| 66 | 3→10 | 166.6 |
| 67 | 13→16 | 166.7 |
| 68 | 15→7 | 167.9 |
| 69 | 3→6 | 169.7 |
| 70 | 6→4 | 171.8 |
| 71 | 10→4 | 176.6 |
| 72 | 7→4 | 180.5 |
| 73 | 8→6 | 191.3 |
| 74 | 4→3 | 198.9 |
| 75 | 9→15 | 207.4 |
| 76 | 10→13 | 213.9 |
| 77 | 13→6 | 214.6 |
| 78 | 4→10 | 220.6 |
| 79 | 4→6 | 223.4 |
| 80 | 13→2 | 223.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 2→5 | 224.7 |
| 82 | 4→7 | 226.1 |
| 83 | 3→4 | 242.9 |
| 84 | 13→7 | 251.0 |
| 85 | 16→12 | 251.3 |
| 86 | 10→5 | 252.1 |
| 87 | 15→9 | 265.6 |
| 88 | 3→9 | 266.2 |
| 89 | 9→3 | 281.9 |
| 90 | 6→5 | 289.7 |
| 91 | 13→10 | 290.2 |
| 92 | 3→15 | 310.8 |
| 93 | 3→8 | 314.4 |
| 94 | 15→3 | 315.2 |
| 95 | 5→16 | 326.9 |
| 96 | 8→3 | 345.6 |
| 97 | 9→8 | 347.8 |
| 98 | 8→9 | 353.2 |
| 99 | 3→13 | 367.2 |
| 100 | 8→15 | 372.2 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 5→6 | 374.7 |
| 102 | 5→2 | 380.9 |
| 103 | 7→5 | 381.4 |
| 104 | 4→9 | 383.1 |
| 105 | 9→13 | 383.3 |
| 106 | 2→12 | 390.3 |
| 107 | 5→10 | 390.8 |
| 108 | 9→4 | 392.6 |
| 109 | 15→8 | 397.8 |
| 110 | 13→3 | 406.1 |
| 111 | 6→12 | 416.6 |
| 112 | 13→9 | 431.4 |
| 113 | 16→1 | 438.6 |
| 114 | 16→14 | 443.6 |
| 115 | 4→8 | 481.9 |
| 116 | 4→15 | 499.7 |
| 117 | 15→4 | 504.6 |
| 118 | 2→1 | 510.0 |
| 119 | 16→11 | 511.6 |
| 120 | 15→13 | 528.3 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 121 | 5→7 | 529.6 |
| 122 | 8→4 | 543.0 |
| 123 | 3→5 | 555.7 |
| 124 | 13→15 | 557.1 |
| 125 | 9→5 | 564.7 |
| 126 | 2→14 | 589.3 |
| 127 | 10→12 | 590.3 |
| 128 | 6→14 | 608.8 |
| 129 | 13→8 | 609.9 |
| 130 | 12→16 | 624.2 |
| 131 | 5→9 | 624.8 |
| 132 | 2→11 | 637.4 |
| 133 | 4→13 | 642.3 |
| 134 | 7→12 | 645.5 |
| 135 | 13→4 | 670.9 |
| 136 | 10→1 | 702.2 |
| 137 | 12→2 | 722.8 |
| 138 | 5→3 | 732.4 |
| 139 | 10→14 | 736.4 |
| 140 | 8→13 | 743.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 141 | 12→10 | 786.2 |
| 142 | 10→11 | 797.5 |
| 143 | 12→6 | 810.2 |
| 144 | 3→12 | 812.2 |
| 145 | 15→5 | 819.2 |
| 146 | 1→2 | 820.2 |
| 147 | 6→1 | 826.3 |
| 148 | 1→16 | 838.8 |
| 149 | 6→11 | 862.8 |
| 150 | 7→1 | 875.4 |
| 151 | 9→12 | 875.4 |
| 152 | 7→14 | 882.4 |
| 153 | 14→16 | 897.9 |
| 154 | 4→5 | 906.5 |
| 155 | 5→15 | 906.5 |
| 156 | 11→2 | 939.8 |
| 157 | 12→7 | 946.5 |
| 158 | 12→9 | 956.1 |
| 159 | 7→11 | 981.5 |
| 160 | 11→16 | 1009.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 161 | 5→4 | 1035.1 |
| 162 | 11→6 | 1077.1 |
| 163 | 12→3 | 1077.1 |
| 164 | 11→9 | 1080.7 |
| 165 | 14→2 | 1098.5 |
| 166 | 5→8 | 1120.8 |
| 167 | 1→10 | 1122.7 |
| 168 | 9→11 | 1158.0 |
| 169 | 1→6 | 1261.4 |
| 170 | 8→5 | 1283.4 |
| 171 | 3→11 | 1293.4 |
| 172 | 9→14 | 1293.4 |
| 173 | 14→7 | 1308.7 |
| 174 | 3→1 | 1311.3 |
| 175 | 11→10 | 1319.1 |
| 176 | 1→7 | 1327.0 |
| 177 | 14→6 | 1343.1 |
| 178 | 9→1 | 1362.5 |
| 179 | 4→12 | 1385.2 |
| 180 | 1→3 | 1423.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 181 | 14→10 | 1455.1 |
| 182 | 11→7 | 1484.4 |
| 183 | 12→15 | 1484.4 |
| 184 | 13→5 | 1487.7 |
| 185 | 15→12 | 1518.3 |
| 186 | 3→14 | 1557.5 |
| 187 | 1→9 | 1622.3 |
| 188 | 8→12 | 1622.3 |
| 189 | 1→8 | 1642.4 |
| 190 | 1→4 | 1692.6 |
| 191 | 14→9 | 1705.7 |
| 192 | 4→14 | 1746.1 |
| 193 | 4→1 | 1755.3 |
| 194 | 15→1 | 1788.4 |
| 195 | 12→4 | 1906.6 |
| 196 | 5→13 | 1928.8 |
| 197 | 13→12 | 1968.9 |
| 198 | 1→5 | 1992.5 |
| 199 | 11→15 | 2016.7 |
| 200 | 5→1 | 2022.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 201 | 12→8 | 2054.2 |
| 202 | 15→11 | 2054.2 |
| 203 | 13→11 | 2060.6 |
| 204 | 14→3 | 2080.0 |
| 205 | 8→1 | 2099.7 |
| 206 | 11→3 | 2099.7 |
| 207 | 1→15 | 2119.8 |
| 208 | 12→13 | 2168.3 |
| 209 | 4→11 | 2182.6 |
| 210 | 15→14 | 2256.8 |
| 211 | 5→12 | 2336.3 |
| 212 | 14→4 | 2485.0 |
| 213 | 11→12 | 2503.8 |
| 214 | 13→14 | 2612.2 |
| 215 | 12→5 | 2823.4 |
| 216 | 5→11 | 2884.8 |
| 217 | 11→8 | 2884.8 |
| 218 | 8→11 | 3115.0 |
| 219 | 11→13 | 3115.0 |
| 220 | 8→14 | 3144.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 221 | 13→1 | 3144.6 |
| 222 | 14→15 | 3159.5 |
| 223 | 5→14 | 3420.1 |
| 224 | 11→4 | 3420.1 |
| 225 | 14→13 | 3455.7 |
| 226 | 11→5 | 3492.1 |
| 227 | 12→11 | 4021.2 |
| 228 | 1→13 | 4199.4 |
| 229 | 12→1 | 4394.0 |
| 230 | 14→8 | 4544.5 |
| 231 | 14→5 | 4607.6 |
| 232 | 1→12 | 4739.3 |
| 233 | 1→11 | 4807.9 |
| 234 | 1→14 | 6259.4 |
| 235 | 12→14 | 6379.8 |
| 236 | 11→14 | 6441.7 |
| 237 | 14→12 | 7058.5 |
| 238 | 14→1 | 7211.9 |
| 239 | 11→1 | 7626.4 |
| 240 | 14→11 | 7805.8 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【東スポ杯2歳S】ショウナンガレオン、ダノンダックスなどが登録
netkeiba -
武豊騎手がエリザベス女王杯制覇もまさかの「緊張しました」 レジェンドが明かした意外な相手とは...
馬トク報知 -
【エリザベス女王杯・1番人気の敗因】カムニャックはクビ差及ばず 川田将雅はGⅠで3戦連続2着
東スポ競馬 -
【エリザベス女王杯】馬主のサンデーR、生産者ノーザンFともに5連覇! 吉田俊介代表「豊さんに相当うまく乗ってもらった」
サンケイスポーツ -
「44歳とか嘘やろ、可愛すぎる」雨の京都競馬場降臨の美人人気タレントに騒然、カラフルワンピースでターフ彩る「可愛さに驚愕」「負けたけど帳消しです」
デイリースポーツ