2024年8月24日(土)
サラ系3歳上500万円以下
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4 - 14 | 8.8 |
2 | 14 - 17 | 16.9 |
3 | 8 - 14 | 18.7 |
4 | 13 - 14 | 19.8 |
5 | 11 - 14 | 20.6 |
6 | 2 - 14 | 21.4 |
7 | 4 - 8 | 21.9 |
8 | 7 - 14 | 26.1 |
9 | 4 - 11 | 28.7 |
10 | 14 - 18 | 29.3 |
11 | 10 - 14 | 29.5 |
12 | 4 - 17 | 33.0 |
13 | 2 - 4 | 34.7 |
14 | 4 - 13 | 34.8 |
15 | 4 - 10 | 39.7 |
16 | 4 - 18 | 41.0 |
17 | 4 - 7 | 41.4 |
18 | 8 - 10 | 55.3 |
19 | 8 - 11 | 56.3 |
20 | 2 - 17 | 60.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 13 - 17 | 67.8 |
22 | 8 - 18 | 68.3 |
23 | 8 - 17 | 71.3 |
24 | 11 - 17 | 72.2 |
25 | 2 - 13 | 73.3 |
26 | 11 - 13 | 74.7 |
27 | 7 - 8 | 79.3 |
28 | 7 - 13 | 79.5 |
29 | 8 - 13 | 81.1 |
30 | 6 - 14 | 81.2 |
31 | 2 - 7 | 82.1 |
32 | 11 - 18 | 82.5 |
33 | 10 - 11 | 82.6 |
34 | 7 - 17 | 83.3 |
35 | 10 - 13 | 89.3 |
36 | 14 - 15 | 92.9 |
37 | 2 - 11 | 94.2 |
38 | 10 - 18 | 99.2 |
39 | 2 - 8 | 101.0 |
40 | 10 - 17 | 103.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 17 - 18 | 105.0 |
42 | 7 - 11 | 117.8 |
43 | 1 - 14 | 119.1 |
44 | 7 - 10 | 119.8 |
45 | 5 - 14 | 121.1 |
46 | 13 - 18 | 126.8 |
47 | 4 - 5 | 134.7 |
48 | 4 - 6 | 143.1 |
49 | 2 - 10 | 146.7 |
50 | 14 - 16 | 146.8 |
51 | 4 - 15 | 157.0 |
52 | 2 - 6 | 178.6 |
53 | 7 - 18 | 182.0 |
54 | 1 - 4 | 198.6 |
55 | 2 - 18 | 202.8 |
56 | 3 - 14 | 204.7 |
57 | 3 - 4 | 216.7 |
58 | 6 - 17 | 218.8 |
59 | 6 - 13 | 222.3 |
60 | 4 - 16 | 224.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 5 - 8 | 225.7 |
62 | 15 - 17 | 240.1 |
63 | 6 - 7 | 246.6 |
64 | 8 - 15 | 260.9 |
65 | 1 - 2 | 262.8 |
66 | 11 - 15 | 289.3 |
67 | 5 - 11 | 302.7 |
68 | 13 - 15 | 311.6 |
69 | 6 - 8 | 319.9 |
70 | 11 - 16 | 338.9 |
71 | 2 - 15 | 345.7 |
72 | 10 - 15 | 353.4 |
73 | 5 - 13 | 357.5 |
74 | 12 - 14 | 363.9 |
75 | 5 - 10 | 365.8 |
76 | 15 - 18 | 367.0 |
77 | 1 - 13 | 383.5 |
78 | 2 - 5 | 384.7 |
79 | 6 - 11 | 391.6 |
80 | 1 - 7 | 395.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 7 - 15 | 397.5 |
82 | 3 - 8 | 400.8 |
83 | 16 - 17 | 412.0 |
84 | 1 - 17 | 412.5 |
85 | 13 - 16 | 430.4 |
86 | 5 - 17 | 435.5 |
87 | 5 - 7 | 439.5 |
88 | 8 - 16 | 441.9 |
89 | 5 - 18 | 448.6 |
90 | 6 - 10 | 470.4 |
91 | 4 - 12 | 482.5 |
92 | 3 - 11 | 506.6 |
93 | 16 - 18 | 510.0 |
94 | 2 - 16 | 548.2 |
95 | 2 - 3 | 560.1 |
96 | 10 - 16 | 563.4 |
97 | 6 - 18 | 567.3 |
98 | 3 - 10 | 585.4 |
99 | 3 - 17 | 588.9 |
100 | 1 - 8 | 593.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 1 - 11 | 593.9 |
102 | 9 - 14 | 607.6 |
103 | 3 - 18 | 620.4 |
104 | 11 - 12 | 631.6 |
105 | 3 - 7 | 639.9 |
106 | 3 - 13 | 736.0 |
107 | 7 - 16 | 790.3 |
108 | 12 - 17 | 800.7 |
109 | 8 - 12 | 803.3 |
110 | 5 - 15 | 806.7 |
111 | 5 - 6 | 856.2 |
112 | 15 - 16 | 931.5 |
113 | 3 - 5 | 934.1 |
114 | 1 - 6 | 949.6 |
115 | 1 - 10 | 956.1 |
116 | 4 - 9 | 986.1 |
117 | 12 - 13 | 1010.6 |
118 | 6 - 15 | 1033.1 |
119 | 2 - 12 | 1065.9 |
120 | 10 - 12 | 1155.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
121 | 12 - 18 | 1159.6 |
122 | 6 - 16 | 1220.6 |
123 | 1 - 18 | 1256.8 |
124 | 1 - 5 | 1283.2 |
125 | 8 - 9 | 1302.1 |
126 | 7 - 12 | 1413.4 |
127 | 9 - 10 | 1502.7 |
128 | 9 - 11 | 1509.7 |
129 | 5 - 16 | 1535.9 |
130 | 3 - 6 | 1625.5 |
131 | 3 - 15 | 1757.2 |
132 | 3 - 16 | 1763.6 |
133 | 2 - 9 | 1796.1 |
134 | 9 - 17 | 1868.3 |
135 | 5 - 12 | 1912.3 |
136 | 9 - 18 | 1962.3 |
137 | 6 - 12 | 2231.8 |
138 | 1 - 3 | 2236.9 |
139 | 7 - 9 | 2252.4 |
140 | 12 - 15 | 2533.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
141 | 1 - 15 | 2553.1 |
142 | 9 - 13 | 2679.3 |
143 | 12 - 16 | 2876.9 |
144 | 5 - 9 | 2894.0 |
145 | 6 - 9 | 3229.4 |
146 | 1 - 16 | 3240.2 |
147 | 3 - 12 | 3680.3 |
148 | 3 - 9 | 4203.8 |
149 | 9 - 15 | 4557.4 |
150 | 1 - 12 | 4578.8 |
151 | 9 - 16 | 5329.5 |
152 | 1 - 9 | 5875.3 |
153 | 9 - 12 | 5875.3 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
「ディープインパクトに武豊が乗っていなかったら…」調教師が明かす武豊の“神騎乗”「思わず二度見、三度見したほど驚いた」早業とは?
Number Web -
川田将雅騎手が香港のインターナショナル・ジョッキーズチャンピオンシップに2年連続で選出
馬トク報知 -
川田将雅騎手が12・4香港の国際騎手招待競走に選出、ムーア騎手らも出場へ
スポニチアネックス -
「競馬のことだけをずっと考えて生きてきた」横山典弘56歳の神騎乗とは? 四位洋文調教師が語る「ノリちゃんの神騎乗と言えば…一番はアレ」
Number Web -
【武蔵野S】持ち味の粘り強さが生かせるメンバー構成 ペイシャエスが先行力を武器に重賞連勝を狙う
SPAIA AI競馬