2020年1月12日(日)
サラ系3歳未勝利
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 2.7 |
| 2 | 2 - 8 | 9.6 |
| 3 | 1 - 2 | 11.9 |
| 4 | 3 - 16 | 11.9 |
| 5 | 2 - 16 | 12.1 |
| 6 | 3 - 8 | 14.1 |
| 7 | 1 - 3 | 16.4 |
| 8 | 2 - 12 | 36.5 |
| 9 | 8 - 16 | 39.6 |
| 10 | 3 - 12 | 39.7 |
| 11 | 1 - 8 | 50.6 |
| 12 | 2 - 10 | 50.6 |
| 13 | 3 - 10 | 51.3 |
| 14 | 1 - 16 | 53.8 |
| 15 | 3 - 13 | 57.7 |
| 16 | 2 - 13 | 60.3 |
| 17 | 2 - 15 | 63.0 |
| 18 | 2 - 5 | 72.6 |
| 19 | 3 - 15 | 73.8 |
| 20 | 2 - 4 | 76.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 3 - 5 | 85.0 |
| 22 | 3 - 4 | 105.1 |
| 23 | 12 - 16 | 113.2 |
| 24 | 2 - 7 | 119.3 |
| 25 | 8 - 12 | 133.6 |
| 26 | 2 - 9 | 138.6 |
| 27 | 3 - 7 | 148.7 |
| 28 | 10 - 16 | 152.4 |
| 29 | 3 - 9 | 162.2 |
| 30 | 13 - 16 | 166.4 |
| 31 | 8 - 10 | 169.1 |
| 32 | 1 - 12 | 170.6 |
| 33 | 8 - 13 | 208.8 |
| 34 | 15 - 16 | 219.9 |
| 35 | 1 - 10 | 233.6 |
| 36 | 5 - 16 | 248.1 |
| 37 | 1 - 13 | 253.2 |
| 38 | 8 - 15 | 259.3 |
| 39 | 5 - 8 | 295.4 |
| 40 | 2 - 11 | 308.2 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 12 - 13 | 333.0 |
| 42 | 4 - 16 | 348.3 |
| 43 | 1 - 15 | 351.7 |
| 44 | 4 - 8 | 364.6 |
| 45 | 7 - 8 | 375.4 |
| 46 | 1 - 5 | 392.5 |
| 47 | 3 - 11 | 397.9 |
| 48 | 1 - 4 | 441.8 |
| 49 | 10 - 12 | 454.1 |
| 50 | 1 - 7 | 455.4 |
| 51 | 1 - 9 | 465.8 |
| 52 | 9 - 16 | 475.8 |
| 53 | 7 - 16 | 479.1 |
| 54 | 8 - 9 | 503.7 |
| 55 | 2 - 14 | 539.1 |
| 56 | 5 - 12 | 580.9 |
| 57 | 12 - 15 | 619.4 |
| 58 | 2 - 6 | 627.3 |
| 59 | 4 - 12 | 726.8 |
| 60 | 10 - 15 | 731.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 5 - 10 | 753.5 |
| 62 | 13 - 15 | 782.2 |
| 63 | 4 - 13 | 796.9 |
| 64 | 7 - 12 | 798.9 |
| 65 | 3 - 14 | 879.4 |
| 66 | 10 - 13 | 909.6 |
| 67 | 8 - 11 | 946.1 |
| 68 | 4 - 10 | 956.0 |
| 69 | 11 - 16 | 976.6 |
| 70 | 3 - 6 | 1002.7 |
| 71 | 5 - 15 | 1005.9 |
| 72 | 9 - 10 | 1059.4 |
| 73 | 5 - 13 | 1095.9 |
| 74 | 1 - 11 | 1139.0 |
| 75 | 9 - 12 | 1236.4 |
| 76 | 7 - 13 | 1281.1 |
| 77 | 4 - 5 | 1411.8 |
| 78 | 11 - 12 | 1538.0 |
| 79 | 7 - 10 | 1553.0 |
| 80 | 7 - 9 | 1612.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 4 - 15 | 1662.5 |
| 82 | 8 - 14 | 1662.5 |
| 83 | 5 - 7 | 1666.8 |
| 84 | 14 - 16 | 1763.8 |
| 85 | 9 - 13 | 1778.6 |
| 86 | 6 - 8 | 1835.0 |
| 87 | 7 - 15 | 1861.8 |
| 88 | 4 - 9 | 1912.1 |
| 89 | 5 - 9 | 2074.1 |
| 90 | 4 - 7 | 2080.8 |
| 91 | 11 - 13 | 2226.4 |
| 92 | 6 - 16 | 2315.4 |
| 93 | 9 - 15 | 2375.9 |
| 94 | 1 - 14 | 2497.0 |
| 95 | 1 - 6 | 2598.9 |
| 96 | 5 - 11 | 2792.7 |
| 97 | 12 - 14 | 2894.3 |
| 98 | 9 - 11 | 3152.2 |
| 99 | 10 - 11 | 3152.2 |
| 100 | 6 - 12 | 3460.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 7 - 11 | 3835.8 |
| 102 | 4 - 11 | 3882.6 |
| 103 | 5 - 14 | 3906.4 |
| 104 | 11 - 15 | 4004.7 |
| 105 | 6 - 13 | 4134.7 |
| 106 | 6 - 10 | 4302.3 |
| 107 | 6 - 9 | 4751.8 |
| 108 | 9 - 14 | 4751.8 |
| 109 | 10 - 14 | 5013.7 |
| 110 | 5 - 6 | 5536.9 |
| 111 | 13 - 14 | 5536.9 |
| 112 | 14 - 15 | 5841.7 |
| 113 | 4 - 6 | 6007.0 |
| 114 | 4 - 14 | 6367.5 |
| 115 | 11 - 14 | 6773.9 |
| 116 | 7 - 14 | 6846.8 |
| 117 | 6 - 7 | 7235.8 |
| 118 | 6 - 15 | 9503.7 |
| 119 | 6 - 11 | 11370.5 |
| 120 | 6 - 14 | 16326.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
オンブズマン、ナイソス、ノータブルスピーチがレーティング125ポンドで世界ランク5位タイにランクイン
スポニチアネックス -
【ロンジンワールドベストレースホースランキング】トップは変わらずカーインライジング 日本調教馬はフォーエバーヤングなど6頭がランクイン
サンケイスポーツ -
【POG】パンジャケリーは14日の函館・芝1000メートル戦でデビュー 陣営「初戦から期待しています」
馬トク報知 -
ザライオンインウィンターが調教中の骨折で安楽死 日本馬と何度も対決した名マイラー「どうか安らかに」「ショック」
馬トク報知 -
【POG】近親にマジックサンズなど活躍馬が多数 ショウナンカノアが13日函館でデビュー 陣営「大人っぽい一面も」
馬トク報知