2014年12月13日(土)
長良川特別
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11 - 16 | 7.2 |
2 | 15 - 16 | 7.4 |
3 | 16 - 17 | 11.4 |
4 | 11 - 15 | 15.4 |
5 | 16 - 18 | 15.7 |
6 | 5 - 16 | 18.3 |
7 | 3 - 16 | 28.1 |
8 | 11 - 18 | 28.3 |
9 | 5 - 11 | 28.6 |
10 | 15 - 18 | 28.7 |
11 | 11 - 17 | 30.1 |
12 | 5 - 15 | 31.4 |
13 | 15 - 17 | 32.9 |
14 | 8 - 16 | 43.1 |
15 | 10 - 16 | 45.6 |
16 | 3 - 11 | 45.9 |
17 | 5 - 18 | 54.2 |
18 | 17 - 18 | 54.8 |
19 | 5 - 17 | 58.8 |
20 | 3 - 15 | 61.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 10 - 11 | 74.2 |
22 | 12 - 16 | 77.7 |
23 | 10 - 15 | 80.2 |
24 | 6 - 16 | 80.8 |
25 | 13 - 16 | 88.6 |
26 | 8 - 11 | 94.0 |
27 | 3 - 18 | 98.4 |
28 | 3 - 5 | 98.6 |
29 | 3 - 17 | 102.5 |
30 | 8 - 15 | 114.3 |
31 | 9 - 16 | 114.9 |
32 | 2 - 16 | 128.5 |
33 | 10 - 17 | 134.0 |
34 | 11 - 12 | 141.9 |
35 | 10 - 18 | 143.7 |
36 | 5 - 10 | 145.2 |
37 | 4 - 16 | 148.2 |
38 | 3 - 10 | 151.5 |
39 | 7 - 16 | 160.0 |
40 | 6 - 11 | 170.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 5 - 8 | 173.4 |
42 | 8 - 18 | 180.2 |
43 | 11 - 13 | 181.5 |
44 | 9 - 11 | 183.0 |
45 | 12 - 15 | 197.8 |
46 | 13 - 15 | 205.6 |
47 | 8 - 17 | 215.2 |
48 | 9 - 15 | 215.7 |
49 | 6 - 15 | 217.4 |
50 | 3 - 8 | 223.1 |
51 | 14 - 16 | 225.1 |
52 | 12 - 18 | 248.7 |
53 | 9 - 18 | 283.0 |
54 | 6 - 18 | 289.0 |
55 | 1 - 16 | 292.1 |
56 | 12 - 17 | 297.0 |
57 | 5 - 9 | 297.4 |
58 | 5 - 6 | 299.6 |
59 | 13 - 18 | 308.6 |
60 | 5 - 13 | 310.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 7 - 11 | 319.3 |
62 | 2 - 11 | 322.3 |
63 | 5 - 12 | 340.4 |
64 | 3 - 12 | 347.3 |
65 | 6 - 17 | 359.2 |
66 | 3 - 6 | 363.2 |
67 | 13 - 17 | 368.4 |
68 | 4 - 11 | 375.7 |
69 | 9 - 17 | 403.0 |
70 | 3 - 13 | 411.4 |
71 | 8 - 10 | 415.7 |
72 | 7 - 15 | 438.7 |
73 | 2 - 15 | 461.9 |
74 | 4 - 15 | 475.6 |
75 | 11 - 14 | 517.1 |
76 | 10 - 13 | 537.6 |
77 | 10 - 12 | 546.2 |
78 | 3 - 4 | 571.0 |
79 | 7 - 17 | 579.4 |
80 | 6 - 10 | 581.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 14 - 15 | 592.0 |
82 | 1 - 11 | 619.1 |
83 | 2 - 3 | 625.1 |
84 | 2 - 5 | 625.8 |
85 | 6 - 8 | 632.8 |
86 | 3 - 9 | 639.8 |
87 | 8 - 12 | 643.8 |
88 | 14 - 17 | 685.9 |
89 | 9 - 10 | 695.1 |
90 | 3 - 7 | 709.5 |
91 | 2 - 18 | 727.5 |
92 | 4 - 18 | 729.6 |
93 | 4 - 5 | 755.2 |
94 | 7 - 18 | 766.5 |
95 | 5 - 7 | 772.2 |
96 | 2 - 17 | 797.3 |
97 | 8 - 13 | 816.3 |
98 | 12 - 13 | 840.3 |
99 | 4 - 17 | 862.8 |
100 | 7 - 10 | 870.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 2 - 8 | 889.6 |
102 | 14 - 18 | 933.1 |
103 | 4 - 8 | 981.1 |
104 | 8 - 9 | 996.3 |
105 | 1 - 15 | 1022.0 |
106 | 6 - 12 | 1032.2 |
107 | 7 - 8 | 1038.5 |
108 | 2 - 7 | 1095.9 |
109 | 2 - 10 | 1112.5 |
110 | 1 - 18 | 1114.9 |
111 | 5 - 14 | 1127.1 |
112 | 9 - 13 | 1144.6 |
113 | 1 - 3 | 1173.3 |
114 | 6 - 13 | 1173.3 |
115 | 1 - 5 | 1192.3 |
116 | 1 - 17 | 1214.8 |
117 | 2 - 12 | 1232.3 |
118 | 4 - 10 | 1250.2 |
119 | 3 - 14 | 1278.1 |
120 | 9 - 12 | 1317.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
121 | 2 - 6 | 1355.5 |
122 | 1 - 8 | 1570.4 |
123 | 2 - 9 | 1650.9 |
124 | 7 - 12 | 1656.3 |
125 | 4 - 6 | 1683.3 |
126 | 6 - 9 | 1694.4 |
127 | 2 - 4 | 1770.1 |
128 | 7 - 13 | 1776.2 |
129 | 1 - 7 | 1846.2 |
130 | 4 - 12 | 1852.9 |
131 | 6 - 7 | 1859.6 |
132 | 1 - 10 | 1893.7 |
133 | 12 - 14 | 1981.1 |
134 | 10 - 14 | 2036.0 |
135 | 2 - 13 | 2052.2 |
136 | 8 - 14 | 2052.2 |
137 | 1 - 2 | 2155.2 |
138 | 7 - 9 | 2155.2 |
139 | 4 - 7 | 2429.7 |
140 | 4 - 9 | 2476.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
141 | 4 - 13 | 2500.5 |
142 | 1 - 4 | 2550.0 |
143 | 1 - 12 | 2725.4 |
144 | 1 - 6 | 2960.4 |
145 | 13 - 14 | 3219.4 |
146 | 1 - 9 | 3301.9 |
147 | 7 - 14 | 3873.0 |
148 | 1 - 13 | 4402.6 |
149 | 6 - 14 | 4558.5 |
150 | 2 - 14 | 4859.5 |
151 | 4 - 14 | 5001.0 |
152 | 9 - 14 | 5787.7 |
153 | 1 - 14 | 6868.1 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【JBCスプリント枠順】2連勝中のチカッパは8枠11番 昨年覇者イグナイターは8枠12番
東スポ競馬 -
【美浦便り】藤岡佑介騎手が美浦にやってきた!今週来週と楽しみなラインアップ
日刊スポーツ -
【BCターフ 日本馬の表情】シャフリヤールは厩舎周りの引き運動で体をほぐす 藤原師「期待に応えられるように頑張っていきたい」
サンケイスポーツ -
【山口遥暉 ABC日記】木村和士騎手とばったり遭遇! ハングザムーンは「デルマーでも勝っているし、期待しています」
サンケイスポーツ -
【BCマイル 日本馬の表情】テンハッピーローズはダートで軽めの調整 津村明秀騎手「いい感じでここまできていると思います」
サンケイスポーツ