2012年5月5日(土)
六波羅特別
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5 - 6 | 13.3 |
| 2 | 6 - 8 | 13.7 |
| 3 | 6 - 16 | 17.0 |
| 4 | 6 - 12 | 19.0 |
| 5 | 6 - 17 | 19.0 |
| 6 | 2 - 6 | 21.0 |
| 7 | 5 - 8 | 25.1 |
| 8 | 8 - 16 | 31.4 |
| 9 | 5 - 16 | 31.6 |
| 10 | 8 - 17 | 32.1 |
| 11 | 16 - 17 | 35.2 |
| 12 | 2 - 8 | 35.3 |
| 13 | 8 - 12 | 35.9 |
| 14 | 12 - 16 | 37.1 |
| 15 | 5 - 17 | 37.2 |
| 16 | 5 - 12 | 39.3 |
| 17 | 2 - 16 | 41.3 |
| 18 | 2 - 5 | 43.0 |
| 19 | 12 - 17 | 43.0 |
| 20 | 6 - 9 | 46.2 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 2 - 12 | 48.0 |
| 22 | 6 - 14 | 49.1 |
| 23 | 2 - 17 | 53.3 |
| 24 | 6 - 13 | 54.2 |
| 25 | 6 - 11 | 55.3 |
| 26 | 5 - 14 | 68.6 |
| 27 | 6 - 10 | 73.2 |
| 28 | 5 - 13 | 80.5 |
| 29 | 8 - 9 | 80.7 |
| 30 | 3 - 6 | 81.6 |
| 31 | 8 - 14 | 84.0 |
| 32 | 1 - 6 | 86.0 |
| 33 | 8 - 13 | 94.2 |
| 34 | 5 - 9 | 95.8 |
| 35 | 5 - 11 | 96.9 |
| 36 | 8 - 11 | 98.7 |
| 37 | 14 - 16 | 104.1 |
| 38 | 11 - 16 | 104.7 |
| 39 | 12 - 14 | 105.8 |
| 40 | 9 - 16 | 107.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 14 - 17 | 108.1 |
| 42 | 5 - 10 | 115.5 |
| 43 | 13 - 17 | 117.8 |
| 44 | 12 - 13 | 120.2 |
| 45 | 2 - 14 | 121.8 |
| 46 | 9 - 12 | 122.2 |
| 47 | 13 - 16 | 125.5 |
| 48 | 2 - 9 | 126.2 |
| 49 | 8 - 10 | 126.4 |
| 50 | 11 - 12 | 138.7 |
| 51 | 1 - 8 | 140.0 |
| 52 | 6 - 15 | 141.7 |
| 53 | 11 - 17 | 141.9 |
| 54 | 9 - 17 | 142.6 |
| 55 | 2 - 10 | 153.5 |
| 56 | 3 - 8 | 159.5 |
| 57 | 2 - 11 | 162.0 |
| 58 | 10 - 17 | 168.6 |
| 59 | 2 - 13 | 168.8 |
| 60 | 10 - 16 | 169.5 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 10 - 12 | 175.5 |
| 62 | 3 - 5 | 181.4 |
| 63 | 1 - 5 | 191.9 |
| 64 | 1 - 2 | 192.1 |
| 65 | 13 - 14 | 206.1 |
| 66 | 3 - 16 | 207.9 |
| 67 | 1 - 12 | 212.3 |
| 68 | 2 - 3 | 214.1 |
| 69 | 15 - 16 | 219.5 |
| 70 | 9 - 11 | 220.7 |
| 71 | 4 - 6 | 227.7 |
| 72 | 1 - 16 | 237.9 |
| 73 | 6 - 7 | 237.9 |
| 74 | 5 - 15 | 238.2 |
| 75 | 3 - 12 | 245.6 |
| 76 | 9 - 14 | 246.9 |
| 77 | 9 - 13 | 248.8 |
| 78 | 9 - 10 | 251.2 |
| 79 | 4 - 8 | 257.8 |
| 80 | 1 - 17 | 261.3 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 10 - 14 | 262.2 |
| 82 | 8 - 15 | 285.7 |
| 83 | 3 - 9 | 311.0 |
| 84 | 11 - 13 | 311.7 |
| 85 | 12 - 15 | 317.3 |
| 86 | 11 - 14 | 333.6 |
| 87 | 3 - 17 | 334.7 |
| 88 | 15 - 17 | 340.2 |
| 89 | 10 - 13 | 366.0 |
| 90 | 7 - 8 | 369.6 |
| 91 | 2 - 15 | 375.6 |
| 92 | 5 - 7 | 378.8 |
| 93 | 1 - 9 | 389.7 |
| 94 | 4 - 5 | 401.9 |
| 95 | 10 - 11 | 410.6 |
| 96 | 4 - 17 | 412.2 |
| 97 | 2 - 4 | 428.3 |
| 98 | 4 - 16 | 439.2 |
| 99 | 4 - 12 | 444.4 |
| 100 | 3 - 11 | 469.1 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 3 - 10 | 493.0 |
| 102 | 1 - 13 | 498.0 |
| 103 | 3 - 13 | 499.0 |
| 104 | 1 - 11 | 500.3 |
| 105 | 7 - 16 | 504.0 |
| 106 | 3 - 14 | 546.6 |
| 107 | 14 - 15 | 557.7 |
| 108 | 1 - 10 | 574.0 |
| 109 | 9 - 15 | 601.4 |
| 110 | 2 - 7 | 605.3 |
| 111 | 1 - 3 | 609.8 |
| 112 | 7 - 17 | 614.3 |
| 113 | 1 - 14 | 630.5 |
| 114 | 7 - 12 | 645.2 |
| 115 | 10 - 15 | 692.0 |
| 116 | 13 - 15 | 739.5 |
| 117 | 7 - 9 | 834.9 |
| 118 | 4 - 13 | 860.0 |
| 119 | 4 - 14 | 888.8 |
| 120 | 11 - 15 | 933.4 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 121 | 4 - 9 | 969.9 |
| 122 | 3 - 4 | 982.7 |
| 123 | 1 - 4 | 1067.3 |
| 124 | 4 - 11 | 1095.6 |
| 125 | 7 - 14 | 1105.4 |
| 126 | 7 - 11 | 1107.0 |
| 127 | 3 - 15 | 1137.5 |
| 128 | 3 - 7 | 1184.6 |
| 129 | 4 - 10 | 1205.7 |
| 130 | 1 - 15 | 1233.7 |
| 131 | 7 - 13 | 1237.8 |
| 132 | 7 - 10 | 1387.9 |
| 133 | 4 - 7 | 1746.3 |
| 134 | 1 - 7 | 1750.4 |
| 135 | 4 - 15 | 1864.4 |
| 136 | 7 - 15 | 2872.2 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【福島記念】ホープフルS2着馬フォルテアンジェロが2000メートルで復活だ 上原佑調教師「徐々に適性が絞れてきた」
馬トク報知 -
【マイルCS・超ブル診断ステップレース編】アーモンドアイ&グランアレグリアのスーパー牝馬2頭に迫る可能性秘めた4歳馬
馬トク報知 -
【マイルCS】まだデビュー8か月足らずの仏G1馬エルデナリが襲来 カランダガンのグラファール調教師が送り込む“刺客”
馬トク報知 -
【マイルCS】NHKマイルC覇者ロデオドライブは脚部不安明けで状態面がカギ 辻調教師「もう少し動けてもという感じ」
馬トク報知 -
エリザベス女王杯を制したラフターラインズ 切れ味をもたらしたローザネイ牝系
netkeiba