2011年12月3日(土)
サラ系2歳新馬
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 15 - 16 | 9.6 |
| 2 | 2 - 16 | 10.0 |
| 3 | 14 - 16 | 14.7 |
| 4 | 3 - 16 | 15.7 |
| 5 | 2 - 15 | 16.8 |
| 6 | 4 - 16 | 18.4 |
| 7 | 8 - 16 | 19.6 |
| 8 | 14 - 15 | 20.9 |
| 9 | 2 - 14 | 22.1 |
| 10 | 2 - 4 | 23.1 |
| 11 | 2 - 3 | 23.5 |
| 12 | 2 - 8 | 24.6 |
| 13 | 3 - 15 | 26.4 |
| 14 | 4 - 15 | 28.4 |
| 15 | 3 - 4 | 34.9 |
| 16 | 8 - 15 | 35.7 |
| 17 | 3 - 14 | 41.7 |
| 18 | 4 - 14 | 41.9 |
| 19 | 8 - 14 | 47.0 |
| 20 | 3 - 8 | 49.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 4 - 8 | 50.7 |
| 22 | 13 - 16 | 65.9 |
| 23 | 2 - 13 | 70.9 |
| 24 | 5 - 16 | 79.2 |
| 25 | 2 - 5 | 81.4 |
| 26 | 2 - 10 | 84.6 |
| 27 | 10 - 16 | 84.9 |
| 28 | 1 - 16 | 85.3 |
| 29 | 1 - 2 | 86.7 |
| 30 | 13 - 15 | 90.1 |
| 31 | 10 - 15 | 98.4 |
| 32 | 3 - 10 | 104.9 |
| 33 | 13 - 14 | 119.5 |
| 34 | 11 - 16 | 123.3 |
| 35 | 3 - 5 | 127.4 |
| 36 | 1 - 15 | 132.1 |
| 37 | 5 - 15 | 133.6 |
| 38 | 10 - 14 | 145.4 |
| 39 | 9 - 16 | 149.9 |
| 40 | 2 - 9 | 151.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 8 - 13 | 152.6 |
| 42 | 4 - 10 | 153.4 |
| 43 | 2 - 11 | 163.2 |
| 44 | 1 - 3 | 166.5 |
| 45 | 4 - 5 | 168.8 |
| 46 | 6 - 16 | 174.7 |
| 47 | 8 - 11 | 177.9 |
| 48 | 8 - 10 | 178.9 |
| 49 | 1 - 8 | 179.3 |
| 50 | 1 - 14 | 179.3 |
| 51 | 1 - 4 | 186.3 |
| 52 | 4 - 13 | 192.8 |
| 53 | 3 - 13 | 192.9 |
| 54 | 2 - 6 | 204.4 |
| 55 | 9 - 15 | 225.2 |
| 56 | 3 - 9 | 236.2 |
| 57 | 11 - 15 | 237.7 |
| 58 | 5 - 8 | 239.2 |
| 59 | 7 - 15 | 246.2 |
| 60 | 5 - 14 | 246.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 4 - 9 | 258.0 |
| 62 | 3 - 11 | 263.3 |
| 63 | 11 - 14 | 278.1 |
| 64 | 4 - 11 | 290.1 |
| 65 | 9 - 14 | 305.1 |
| 66 | 8 - 9 | 306.3 |
| 67 | 2 - 7 | 334.0 |
| 68 | 7 - 16 | 345.7 |
| 69 | 6 - 8 | 346.5 |
| 70 | 10 - 13 | 365.3 |
| 71 | 5 - 13 | 403.1 |
| 72 | 6 - 15 | 405.4 |
| 73 | 4 - 6 | 423.9 |
| 74 | 3 - 6 | 433.2 |
| 75 | 5 - 10 | 439.7 |
| 76 | 7 - 14 | 449.0 |
| 77 | 6 - 14 | 456.6 |
| 78 | 1 - 10 | 472.7 |
| 79 | 12 - 16 | 479.6 |
| 80 | 1 - 13 | 485.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 4 - 7 | 499.0 |
| 82 | 1 - 5 | 527.5 |
| 83 | 2 - 12 | 554.1 |
| 84 | 3 - 7 | 560.4 |
| 85 | 5 - 9 | 565.8 |
| 86 | 9 - 13 | 587.1 |
| 87 | 9 - 10 | 593.0 |
| 88 | 1 - 11 | 625.6 |
| 89 | 7 - 8 | 630.9 |
| 90 | 12 - 15 | 630.9 |
| 91 | 5 - 11 | 688.1 |
| 92 | 9 - 11 | 756.8 |
| 93 | 3 - 12 | 770.6 |
| 94 | 10 - 11 | 812.9 |
| 95 | 12 - 14 | 855.2 |
| 96 | 1 - 9 | 860.2 |
| 97 | 5 - 6 | 918.9 |
| 98 | 6 - 10 | 942.3 |
| 99 | 11 - 13 | 948.4 |
| 100 | 6 - 13 | 992.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 8 - 12 | 996.3 |
| 102 | 6 - 11 | 1072.1 |
| 103 | 5 - 7 | 1095.9 |
| 104 | 4 - 12 | 1183.6 |
| 105 | 7 - 10 | 1207.7 |
| 106 | 1 - 6 | 1232.9 |
| 107 | 10 - 12 | 1443.3 |
| 108 | 1 - 7 | 1457.6 |
| 109 | 7 - 13 | 1494.4 |
| 110 | 7 - 11 | 1525.2 |
| 111 | 6 - 9 | 1549.1 |
| 112 | 7 - 9 | 1634.7 |
| 113 | 12 - 13 | 1690.8 |
| 114 | 6 - 7 | 2208.1 |
| 115 | 11 - 12 | 2550.7 |
| 116 | 5 - 12 | 2572.9 |
| 117 | 1 - 12 | 3050.3 |
| 118 | 6 - 12 | 3114.5 |
| 119 | 9 - 12 | 3324.5 |
| 120 | 7 - 12 | 4226.8 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
2025年12月18日川崎競馬11Rで地方競馬通算3000勝を達成(地方競馬歴代39人目)していた御神本訓史(みかもと・のりふみ)の表彰式が1月12日大井競馬で行われた
西スポレースサイト -
「いよいよ来週1月20日火曜日から〝ひめじけいば〟開催」 2019年4月から供用開始している〝内馬場のサッカー場〟を紹介
西スポレースサイト -
【NARグランプリ】「ダートが芝と並ぶくらい素晴らしいと…」フォーエバーヤングが特別表彰馬
日刊スポーツ -
【NARグランプリ】特別賞は佐々木竹見、的場文男、宮下瞳、矢野貴之、御神本訓史の5名が受賞
日刊スポーツ -
【NARグランプリ】「笠松のルメールきた」最優秀勝率騎手賞は渡辺竜也が2年連続2回目の受賞
日刊スポーツ