2008年5月3日(土)
1R
2008年5月3日(土)
東京
10:00発走
サラ系3歳未勝利
ダート・左 1300m
天気:
馬場:
重
サラ系3歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3 - 13 | 6.4 |
2 | 7 - 13 | 6.6 |
3 | 1 - 13 | 6.7 |
4 | 2 - 13 | 9.2 |
5 | 11 - 13 | 11.9 |
6 | 13 - 14 | 16.1 |
7 | 4 - 13 | 17.3 |
8 | 3 - 7 | 24.6 |
9 | 1 - 3 | 27.2 |
10 | 1 - 7 | 28.3 |
11 | 8 - 13 | 30.8 |
12 | 1 - 2 | 33.0 |
13 | 2 - 3 | 39.1 |
14 | 2 - 7 | 39.3 |
15 | 7 - 11 | 47.8 |
16 | 1 - 11 | 49.5 |
17 | 3 - 11 | 55.1 |
18 | 3 - 14 | 61.5 |
19 | 4 - 7 | 65.2 |
20 | 3 - 4 | 65.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 1 - 14 | 67.1 |
22 | 2 - 11 | 69.5 |
23 | 1 - 4 | 71.4 |
24 | 7 - 14 | 71.5 |
25 | 2 - 4 | 83.9 |
26 | 6 - 13 | 97.4 |
27 | 2 - 14 | 97.6 |
28 | 9 - 13 | 101.9 |
29 | 11 - 14 | 127.2 |
30 | 1 - 8 | 131.5 |
31 | 7 - 8 | 135.6 |
32 | 5 - 13 | 136.2 |
33 | 3 - 8 | 136.5 |
34 | 10 - 13 | 140.9 |
35 | 4 - 14 | 143.9 |
36 | 4 - 11 | 145.9 |
37 | 8 - 11 | 210.0 |
38 | 2 - 8 | 211.4 |
39 | 12 - 13 | 236.6 |
40 | 3 - 9 | 250.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 4 - 8 | 261.6 |
42 | 3 - 6 | 270.3 |
43 | 6 - 7 | 335.8 |
44 | 1 - 6 | 339.8 |
45 | 8 - 14 | 348.6 |
46 | 3 - 5 | 390.0 |
47 | 1 - 5 | 406.1 |
48 | 1 - 9 | 432.5 |
49 | 7 - 9 | 451.1 |
50 | 6 - 14 | 500.9 |
51 | 2 - 6 | 501.7 |
52 | 5 - 7 | 505.3 |
53 | 7 - 10 | 527.2 |
54 | 2 - 9 | 549.8 |
55 | 1 - 10 | 561.0 |
56 | 6 - 11 | 584.9 |
57 | 3 - 10 | 587.1 |
58 | 9 - 14 | 593.2 |
59 | 9 - 11 | 595.4 |
60 | 4 - 6 | 628.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 2 - 5 | 630.6 |
62 | 4 - 10 | 767.1 |
63 | 10 - 11 | 770.9 |
64 | 5 - 14 | 789.2 |
65 | 2 - 10 | 815.7 |
66 | 5 - 11 | 831.9 |
67 | 3 - 12 | 868.5 |
68 | 7 - 12 | 936.9 |
69 | 11 - 12 | 999.3 |
70 | 4 - 5 | 1049.2 |
71 | 1 - 12 | 1058.0 |
72 | 4 - 9 | 1058.0 |
73 | 2 - 12 | 1092.8 |
74 | 6 - 8 | 1142.3 |
75 | 10 - 14 | 1258.6 |
76 | 5 - 6 | 1370.8 |
77 | 6 - 9 | 1420.1 |
78 | 5 - 8 | 1426.6 |
79 | 8 - 9 | 1530.4 |
80 | 8 - 10 | 1620.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 12 - 14 | 1704.2 |
82 | 6 - 10 | 1766.2 |
83 | 5 - 9 | 1982.8 |
84 | 8 - 12 | 2067.3 |
85 | 4 - 12 | 2087.9 |
86 | 6 - 12 | 2840.2 |
87 | 9 - 10 | 2866.1 |
88 | 5 - 10 | 3016.9 |
89 | 10 - 12 | 3603.0 |
90 | 9 - 12 | 3709.0 |
91 | 5 - 12 | 4203.5 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ