2004年2月7日(土)
サラ系4歳上1000万円以下
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3 - 6 | 3.9 |
| 2 | 5 - 6 | 12.9 |
| 3 | 6 - 8 | 13.4 |
| 4 | 6 - 9 | 15.4 |
| 5 | 6 - 13 | 16.1 |
| 6 | 3 - 5 | 18.9 |
| 7 | 6 - 16 | 21.2 |
| 8 | 3 - 8 | 22.0 |
| 9 | 6 - 12 | 23.1 |
| 10 | 6 - 11 | 25.3 |
| 11 | 3 - 13 | 26.0 |
| 12 | 3 - 9 | 26.9 |
| 13 | 3 - 16 | 34.1 |
| 14 | 3 - 12 | 36.0 |
| 15 | 3 - 11 | 41.3 |
| 16 | 5 - 8 | 66.2 |
| 17 | 8 - 9 | 66.2 |
| 18 | 8 - 13 | 69.5 |
| 19 | 5 - 9 | 75.6 |
| 20 | 5 - 13 | 78.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 6 - 15 | 78.7 |
| 22 | 4 - 6 | 87.5 |
| 23 | 6 - 10 | 89.5 |
| 24 | 6 - 14 | 90.3 |
| 25 | 9 - 13 | 90.5 |
| 26 | 11 - 13 | 94.6 |
| 27 | 5 - 16 | 96.7 |
| 28 | 8 - 12 | 96.7 |
| 29 | 13 - 16 | 100.3 |
| 30 | 12 - 13 | 100.7 |
| 31 | 8 - 11 | 103.9 |
| 32 | 9 - 12 | 104.1 |
| 33 | 5 - 12 | 105.9 |
| 34 | 5 - 11 | 108.2 |
| 35 | 11 - 12 | 119.9 |
| 36 | 9 - 16 | 123.7 |
| 37 | 3 - 4 | 127.5 |
| 38 | 3 - 10 | 133.4 |
| 39 | 3 - 15 | 135.6 |
| 40 | 8 - 16 | 135.7 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 12 - 16 | 142.7 |
| 42 | 9 - 11 | 153.0 |
| 43 | 3 - 14 | 154.3 |
| 44 | 1 - 6 | 166.0 |
| 45 | 11 - 16 | 169.7 |
| 46 | 1 - 3 | 230.5 |
| 47 | 6 - 7 | 234.5 |
| 48 | 5 - 15 | 262.0 |
| 49 | 8 - 10 | 275.8 |
| 50 | 5 - 10 | 285.5 |
| 51 | 15 - 16 | 289.7 |
| 52 | 8 - 15 | 296.9 |
| 53 | 4 - 13 | 297.5 |
| 54 | 9 - 10 | 303.3 |
| 55 | 2 - 6 | 307.3 |
| 56 | 4 - 5 | 316.2 |
| 57 | 10 - 13 | 325.6 |
| 58 | 9 - 15 | 330.3 |
| 59 | 8 - 14 | 339.8 |
| 60 | 4 - 9 | 340.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 4 - 8 | 344.0 |
| 62 | 10 - 16 | 370.7 |
| 63 | 13 - 15 | 371.6 |
| 64 | 3 - 7 | 379.8 |
| 65 | 12 - 15 | 383.7 |
| 66 | 10 - 15 | 398.8 |
| 67 | 5 - 14 | 416.3 |
| 68 | 4 - 16 | 416.6 |
| 69 | 10 - 12 | 417.3 |
| 70 | 9 - 14 | 429.4 |
| 71 | 1 - 8 | 448.9 |
| 72 | 11 - 15 | 467.8 |
| 73 | 13 - 14 | 469.4 |
| 74 | 4 - 12 | 474.3 |
| 75 | 1 - 11 | 475.2 |
| 76 | 4 - 11 | 485.2 |
| 77 | 2 - 3 | 492.8 |
| 78 | 10 - 11 | 518.8 |
| 79 | 12 - 14 | 540.2 |
| 80 | 1 - 5 | 575.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 7 - 9 | 585.7 |
| 82 | 7 - 13 | 611.6 |
| 83 | 14 - 16 | 618.9 |
| 84 | 2 - 5 | 622.6 |
| 85 | 7 - 16 | 633.5 |
| 86 | 5 - 7 | 679.6 |
| 87 | 1 - 13 | 704.8 |
| 88 | 11 - 14 | 714.2 |
| 89 | 1 - 16 | 721.9 |
| 90 | 2 - 9 | 777.9 |
| 91 | 7 - 8 | 777.9 |
| 92 | 1 - 12 | 779.4 |
| 93 | 1 - 9 | 789.4 |
| 94 | 2 - 8 | 843.6 |
| 95 | 1 - 2 | 990.7 |
| 96 | 4 - 15 | 1001.3 |
| 97 | 1 - 4 | 1010.1 |
| 98 | 7 - 11 | 1085.3 |
| 99 | 2 - 12 | 1103.1 |
| 100 | 4 - 14 | 1191.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 2 - 7 | 1198.9 |
| 102 | 14 - 15 | 1199.4 |
| 103 | 7 - 12 | 1220.1 |
| 104 | 4 - 10 | 1232.6 |
| 105 | 2 - 4 | 1260.1 |
| 106 | 1 - 15 | 1267.8 |
| 107 | 2 - 11 | 1334.0 |
| 108 | 2 - 13 | 1378.0 |
| 109 | 10 - 14 | 1504.3 |
| 110 | 4 - 7 | 1643.0 |
| 111 | 1 - 10 | 1701.1 |
| 112 | 1 - 14 | 1725.5 |
| 113 | 2 - 16 | 1835.2 |
| 114 | 7 - 15 | 2198.6 |
| 115 | 2 - 10 | 2311.3 |
| 116 | 1 - 7 | 2330.0 |
| 117 | 2 - 15 | 2488.6 |
| 118 | 7 - 10 | 2610.1 |
| 119 | 7 - 14 | 2883.9 |
| 120 | 2 - 14 | 3087.5 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ヤフコメで話題】「スターアニスの圧倒的な強さと今後の適性」「リリージョワの発走トラブルと除外基準への疑問」 - 桜花賞を巡る議論
Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGE -
【桜花賞】ドリームコアは見せ場なく9着 ルメール騎手「いいレースだったけど、直線で伸びることができなかった」
サンケイスポーツ -
【桜花賞】12番人気ジッピーチューンが3着に食い込む 北村友一騎手「インをうまく運べて最後は伸びてくれました」
サンケイスポーツ -
【桜花賞】ギャラボーグは悔しい2着 西村淳也騎手「勝ち馬が強かった」
サンケイスポーツ -
【アンタレスS展望】大器グランドプラージュが重賞初制覇へ 先行力のあるムルソーも好勝負
馬トク報知