1999年5月1日(土)
9R
1999年5月1日(土)
3回京都3日
14:35発走
矢車賞
芝・右 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳
500万下 牝 (特指) 馬齢
本賞金:1000、400、250、150、100万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ヒシバイタル | 2.7 | 1.3 - 1.6 | |
2 | 15 | クリムゾンクローバ | 4.4 | 1.4 - 1.9 | |
3 | 9 | タイキポーラ | 5.5 | 1.6 - 2.2 | |
4 | 3 | ウルトラスキー | 7.2 | 2.0 - 3.0 | |
5 | 11 | スターバイオレット | 9.7 | 2.3 - 3.5 | |
6 | 5 | カガチェリー | 10.3 | 2.3 - 3.4 | |
7 | 7 | リンデンマイヒメ | 18.3 | 3.9 - 6.0 | |
8 | 18 | ラパシオン | 60.7 | 10.4 - 16.4 | |
9 | 17 | エムテウイニング | 80.7 | 9.3 - 14.6 | |
10 | 16 | カンファーフラワー | 88.9 | 12.2 - 19.3 | |
11 | 13 | ウグイスジョウ | 92.3 | 14.4 - 22.9 | |
12 | 8 | エクセレントジョイ | 102.4 | 18.4 - 29.3 | |
13 | 4 | クラタイガー | 123.6 | 18.1 - 28.8 | |
14 | 14 | フサノテッセン | 124.0 | 19.2 - 30.7 | |
15 | 2 | グッドウイング | 136.7 | 20.0 - 31.8 | |
16 | 1 | シルクノワール | 161.1 | 23.0 - 36.7 | |
17 | 6 | スイートアルル | 177.2 | 27.9 - 44.5 | |
18 | 10 | ローレルフィビー | 408.8 | 72.1 - 99.9 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 5.5 |
2 | - | 7.2 |
3 | - | 9.9 |
4 | - | 10.9 |
5 | - | 12.0 |
6 | - | 15.3 |
7 | - | 17.3 |
8 | - | 17.6 |
9 | - | 19.2 |
10 | - | 20.1 |
11 | - | 21.3 |
12 | - | 22.5 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 22.5 |
14 | - | 23.1 |
15 | - | 28.9 |
16 | - | 36.6 |
17 | - | 38.6 |
18 | - | 42.5 |
19 | - | 44.9 |
20 | - | 45.5 |
21 | - | 49.0 |
22 | - | 65.6 |
23 | - | 71.7 |
24 | - | 75.1 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 78.8 |
26 | - | 95.0 |
27 | - | 103.2 |
28 | - | 124.3 |
29 | - | 131.5 |
30 | - | 183.0 |
31 | - | 184.3 |
32 | - | 329.7 |
33 | - | 346.5 |
34 | - | 361.7 |
35 | - | 368.1 |
36 | - | 999.9 |