1998年10月18日(日)
8R
1998年10月18日(日)
5回京都4日
13:55発走
サラ系4歳上500万円以下
芝・右・外 2400m
天気:
馬場:
重
サラ系4歳以上
500万下 (混合)[指定] 別定
本賞金:750、300、190、110、75万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | パラダイスヒルズ | 3.9 | 1.4 - 1.6 | |
2 | 12 | レッドハピネス | 4.8 | 1.8 - 2.3 | |
3 | 8 | アラタマエイター | 5.3 | 2.0 - 2.8 | |
4 | 2 | マインスイーパ | 10.1 | 2.7 - 3.7 | |
5 | 13 | ロードアトラス | 10.6 | 3.3 - 4.8 | |
6 | 3 | ファイナルカイザー | 15.0 | 3.7 - 5.2 | |
7 | 9 | ミナミノアトム | 17.1 | 3.7 - 5.3 | |
8 | 15 | ロードブレーブ | 20.4 | 4.0 - 5.8 | |
9 | 5 | エイシンコランダム | 22.5 | 5.0 - 7.2 | |
10 | 17 | オンワードシノン | 26.2 | 5.3 - 7.7 | |
11 | 1 | メイショウバチカン | 31.0 | 6.5 - 9.6 | |
12 | 7 | オーミマツカゼ | 35.0 | 6.1 - 9.0 | |
13 | 4 | ワンモアゲタップ | 46.4 | 8.3 - 12.2 | |
14 | 14 | ランニングヒーロー | 47.6 | 11.3 - 16.7 | |
15 | 6 | リキアイトニーオー | 50.3 | 12.6 - 18.7 | |
16 | 16 | カネトシモンジュ | 55.0 | 15.0 - 22.3 | |
17 | 18 | エイシンワンサイド | 57.3 | 11.1 - 16.5 | |
18 | 11 | イブキサスペンス | 153.8 | 26.5 - 39.4 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 8.2 |
2 | - | 8.9 |
3 | - | 10.4 |
4 | - | 12.7 |
5 | - | 16.7 |
6 | - | 18.0 |
7 | - | 18.4 |
8 | - | 19.0 |
9 | - | 19.2 |
10 | - | 20.2 |
11 | - | 21.7 |
12 | - | 22.9 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 23.2 |
14 | - | 24.1 |
15 | - | 27.7 |
16 | - | 31.4 |
17 | - | 33.4 |
18 | - | 35.5 |
19 | - | 36.0 |
20 | - | 36.2 |
21 | - | 36.7 |
22 | - | 36.8 |
23 | - | 37.3 |
24 | - | 39.3 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 42.5 |
26 | - | 45.1 |
27 | - | 51.0 |
28 | - | 58.0 |
29 | - | 60.7 |
30 | - | 66.7 |
31 | - | 80.0 |
32 | - | 105.7 |
33 | - | 122.3 |
34 | - | 198.7 |
35 | - | 302.2 |
36 | - | 374.1 |