1997年7月27日(日)
8R
1997年7月27日(日)
2回新潟6日
13:55発走
サラ系4歳上500万円以下
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
500万下 [指定] 別定
本賞金:750、300、190、110、75万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | タカラカンナ | 2.2 | 1.2 - 1.6 | |
2 | 2 | ストロングアドニス | 4.8 | 1.3 - 1.7 | |
3 | 8 | ミヤギローマン | 5.9 | 1.6 - 2.3 | |
4 | 11 | アイランドハヤト | 7.6 | 1.8 - 2.7 | |
5 | 7 | アサカビクトリー | 13.0 | 2.3 - 3.5 | |
6 | 1 | フルフリングス | 15.6 | 3.6 - 5.6 | |
7 | 4 | フミノネプチューン | 20.6 | 3.5 - 5.5 | |
8 | 6 | ロックリズム | 21.6 | 3.3 - 5.2 | |
9 | 12 | ユーワフルール | 35.4 | 7.4 - 12.0 | |
10 | 10 | ショルダーチャージ | 87.2 | 10.6 - 17.3 | |
11 | 9 | ターフメダリスト | 116.5 | 12.8 - 20.8 | |
12 | 5 | ミリオンベル | 133.7 | 16.5 - 26.9 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 5.2 |
2 | - | 6.0 |
3 | - | 7.7 |
4 | - | 9.6 |
5 | - | 11.6 |
6 | - | 13.5 |
7 | - | 18.9 |
8 | - | 19.8 |
9 | - | 22.6 |
10 | - | 25.9 |
11 | - | 29.0 |
12 | - | 30.3 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 31.4 |
14 | - | 31.7 |
15 | - | 32.8 |
16 | - | 34.0 |
17 | - | 39.4 |
18 | - | 42.0 |
19 | - | 43.5 |
20 | - | 45.3 |
21 | - | 54.2 |
22 | - | 63.6 |
23 | - | 64.4 |
24 | - | 72.5 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 76.5 |
26 | - | 94.4 |
27 | - | 103.5 |
28 | - | 138.0 |
29 | - | 144.0 |
30 | - | 161.5 |
31 | - | 493.0 |
32 | - | 562.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ