1997年6月15日(日)
9R
1997年6月15日(日)
1回函館4日
14:20発走
木古内特別
ダート・右 1000m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
500万下 (混合)[指定] 別定
本賞金:1050、420、260、160、105万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | エーピーライ | 1.9 | 1.1 - 1.3 | |
2 | 4 | コウチワン | 3.1 | 1.1 - 1.5 | |
3 | 11 | ツジモンテカルロ | 8.1 | 1.8 - 3.1 | |
4 | 7 | エイユーヴィーナス | 9.6 | 2.2 - 3.8 | |
5 | 3 | チャプター | 12.2 | 1.6 - 2.6 | |
6 | 5 | クリヤーキング | 29.8 | 3.2 - 5.8 | |
7 | 10 | シンキイッテン | 41.1 | 4.5 - 8.5 | |
8 | 2 | リキアイシラヌイ | 50.4 | 6.3 - 12.0 | |
9 | 9 | ゲイリーマーチ | 62.0 | 5.6 - 10.6 | |
10 | 6 | テントゥーワン | 68.7 | 6.2 - 11.8 | |
11 | 1 | エータイム | 257.8 | 18.4 - 35.6 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 2.6 |
2 | - | 8.7 |
3 | - | 9.8 |
4 | - | 10.8 |
5 | - | 11.9 |
6 | - | 12.4 |
7 | - | 12.8 |
8 | - | 17.6 |
9 | - | 19.4 |
10 | - | 31.2 |
11 | - | 35.7 |
12 | - | 37.9 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 40.4 |
14 | - | 42.0 |
15 | - | 47.0 |
16 | - | 53.5 |
17 | - | 61.5 |
18 | - | 63.6 |
19 | - | 101.5 |
20 | - | 102.2 |
21 | - | 114.0 |
22 | - | 134.7 |
23 | - | 145.4 |
24 | - | 151.7 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 153.1 |
26 | - | 153.4 |
27 | - | 165.1 |
28 | - | 200.8 |
29 | - | 214.1 |
30 | - | 235.5 |
31 | - | 336.2 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
JRAが来年度G1の4競走で1着本賞金を3億円に増額 宝塚記念、天皇賞・春と秋、大阪杯 8000万円~1億円の大幅アップ
馬トク報知 -
「大魔神」佐々木主浩オーナーの良血馬シヴァースがうれしい3勝目!母はヴィブロス/東京8R
日刊スポーツ -
【マイルCS展望】初距離でもブレイディヴェーグの決め手が一枚上 英国のチャリンも要注意
馬トク報知 -
【ジャパンC登録馬】秋盾を制したドウデュースや2冠牝馬チェルヴィニアなど15頭がエントリー G1V6の愛国産ディープインパクト産駒オーギュストロダンなど今年は強力外国馬も参戦!
デイリースポーツ -
【マイルCS展望】連覇を狙うナミュールが中心も上位きっ抗ムード 英国のG1馬チャリンは日本馬の脅威に
デイリースポーツ