1996年5月19日(日)
3R
1996年5月19日(日)
2回中京2日
10:40発走
サラ系4歳未勝利
芝・左 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | グリーンデイ | 1.7 | 1.2 - 1.5 | |
2 | 17 | マルカダイシス | 6.4 | 1.4 - 2.0 | |
3 | 1 | エイシンフージン | 7.7 | 1.6 - 2.4 | |
4 | 4 | ヘクターチェリー | 13.2 | 2.7 - 4.2 | |
5 | 15 | トーワバトラー | 19.8 | 3.7 - 5.8 | |
6 | 8 | ウエスタンアリシバ | 20.0 | 3.4 - 5.3 | |
7 | 16 | エイシンオースチン | 20.6 | 3.5 - 5.4 | |
8 | 9 | アトランティス | 34.3 | 4.1 - 6.5 | |
9 | 18 | オースミシェンカー | 36.3 | 5.3 - 8.3 | |
10 | 13 | メジロゲネシス | 37.2 | 4.5 - 7.2 | |
11 | 5 | マコトシンゲキ | 58.0 | 11.1 - 17.9 | |
12 | 7 | ロングアトレイユ | 72.3 | 10.6 - 17.1 | |
13 | 10 | マコトテイオー | 76.2 | 13.6 - 22.1 | |
14 | 6 | ヒハカイパーソナル | 100.6 | 14.4 - 23.4 | |
15 | 12 | アサクサオリーブ | 115.3 | 14.5 - 23.6 | |
16 | 11 | マウンテンフラット | 122.6 | 14.0 - 22.8 | |
17 | 3 | イブキネイティヴ | 152.4 | 23.7 - 38.6 | |
18 | 2 | シンマッハ | 175.1 | 25.3 - 41.2 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 3.3 |
2 | - | 6.1 |
3 | - | 7.6 |
4 | - | 10.1 |
5 | - | 13.8 |
6 | - | 14.3 |
7 | - | 19.1 |
8 | - | 19.2 |
9 | - | 25.8 |
10 | - | 28.1 |
11 | - | 29.4 |
12 | - | 30.7 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 35.8 |
14 | - | 42.7 |
15 | - | 45.3 |
16 | - | 50.5 |
17 | - | 58.1 |
18 | - | 59.7 |
19 | - | 74.8 |
20 | - | 80.3 |
21 | - | 80.7 |
22 | - | 90.9 |
23 | - | 92.4 |
24 | - | 116.8 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 127.4 |
26 | - | 136.8 |
27 | - | 145.9 |
28 | - | 176.4 |
29 | - | 178.2 |
30 | - | 199.2 |
31 | - | 205.8 |
32 | - | 222.2 |
33 | - | 226.6 |
34 | - | 255.5 |
35 | - | 325.1 |
36 | - | 632.9 |