1995年9月2日(土)
1R
1995年9月2日(土)
3回小倉7日
10:05発走
サラ系3歳未勝利
芝・右 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ワイドムエット | 48.0 | 7.8 - 12.6 | |
2 | ゴッドダンディ | 10.4 | 2.2 - 3.3 | |
3 | エイシンブイゾーン | 3.8 | 1.3 - 1.7 | |
4 | ラインビーナス | 102.2 | 13.3 - 21.6 | |
5 | ノトリズム | 190.6 | 21.5 - 35.1 | |
6 | カスミテイオー | 368.9 | 54.8 - 89.8 | |
7 | テイエムナイスガイ | 136.9 | 22.6 - 37.0 | |
8 | シュウザンリゲル | 26.6 | 4.5 - 7.1 | |
9 | ケージーテイオー | 87.7 | 9.3 - 15.0 | |
10 | セッテベッロ | 198.0 | 22.7 - 37.1 | |
11 | ナナヨーストーム | 2.9 | 1.2 - 1.6 | |
12 | カルストングローリ | 168.0 | 24.8 - 40.5 | |
13 | エビスロッキー | 4.0 | 1.4 - 2.0 | |
14 | サワノフラッシュ | 25.0 | 4.8 - 7.5 | |
15 | ファンドリフラワー | 19.5 | 3.8 - 6.0 | |
16 | カシノスピーディ | 8.9 | 2.1 - 3.2 | |
17 | カシノファースト | 159.5 | 15.5 - 25.3 |
枠連
1 |
160.6 |
---|---|
2 |
12.6 |
3 |
149.9 |
4 |
75.7 |
5 |
134.6 |
6 |
14.2 |
7 |
15.4 |
8 |
21.1 |
2 |
149.2 |
---|---|
3 |
91.7 |
4 |
49.2 |
5 |
69.3 |
6 |
5.8 |
7 |
6.8 |
8 |
10.5 |
3 |
999.9 |
---|---|
4 |
225.8 |
5 |
237.1 |
6 |
94.6 |
7 |
80.8 |
8 |
94.9 |
4 |
899.3 |
---|---|
5 |
197.5 |
6 |
47.5 |
7 |
46.7 |
8 |
56.0 |
5 |
999.9 |
---|---|
6 |
79.8 |
7 |
91.8 |
8 |
79.1 |
6 |
234.0 |
---|---|
7 |
6.1 |
8 |
9.5 |
7 |
35.5 |
---|---|
8 |
8.9 |
8 |
39.0 |
---|