1995年10月1日(日)
11R
1995年10月1日(日)
6回京都8日
15:45発走
セントウルステークス GIII
芝・右・外 1400m
天気:
馬場:
稍重
サラ系4歳以上
オープン (混合)(指定) 別定
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | エイシンワシントン | 2.2 | 1.2 - 1.5 | |
2 | 13 | プレストシンボリ | 4.4 | 1.3 - 1.7 | |
3 | 12 | ビコーペガサス | 6.4 | 1.8 - 2.7 | |
4 | 10 | スターバレリーナ | 7.7 | 1.8 - 2.7 | |
5 | 16 | トーワダーリン | 9.8 | 2.1 - 3.3 | |
6 | 9 | ゴールドマウンテン | 15.1 | 3.1 - 5.0 | |
7 | 3 | ダンシングサーパス | 24.2 | 4.5 - 7.3 | |
8 | 2 | フジワンマンクロス | 35.1 | 4.7 - 7.6 | |
9 | 6 | トキノスピカ | 70.4 | 8.6 - 14.3 | |
10 | 8 | メイショウマリーン | 95.2 | 8.9 - 14.9 | |
11 | 15 | プラチナシチー | 103.6 | 9.2 - 15.4 | |
12 | 4 | ケイウーマン | 138.1 | 15.7 - 26.5 | |
13 | 5 | テンザンユタカ | 140.1 | 21.6 - 36.4 | |
14 | 1 | キョウエイキーマン | 204.0 | 17.7 - 29.9 | |
15 | 11 | ポットリチャード | 220.2 | 19.9 - 33.5 | |
16 | 14 | リネンホープ | 473.0 | 43.5 - 73.6 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 6.1 |
2 | - | 6.9 |
3 | - | 8.6 |
4 | - | 10.5 |
5 | - | 11.5 |
6 | - | 12.6 |
7 | - | 14.7 |
8 | - | 14.9 |
9 | - | 15.4 |
10 | - | 20.4 |
11 | - | 22.2 |
12 | - | 29.5 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 30.8 |
14 | - | 32.6 |
15 | - | 39.8 |
16 | - | 39.9 |
17 | - | 42.5 |
18 | - | 46.9 |
19 | - | 50.7 |
20 | - | 51.2 |
21 | - | 59.8 |
22 | - | 64.1 |
23 | - | 67.3 |
24 | - | 69.0 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 78.9 |
26 | - | 80.0 |
27 | - | 84.1 |
28 | - | 130.0 |
29 | - | 132.1 |
30 | - | 140.4 |
31 | - | 164.4 |
32 | - | 401.7 |
33 | - | 508.9 |
34 | - | 530.9 |
35 | - | 568.3 |
36 | - | 851.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
ジャパンCの気になるデータ 秋初戦の馬が勝ったら史上初
netkeiba -
【独占直撃】ライアン・ムーアのルーツを藤井勘一郎元騎手が深掘り!「しっかりとした仕事をすることが私の使命」
東スポ競馬 -
【ジャパンカップ】ドウデュース、チェルヴィニア、オーギュストロダンら国内外屈指の強力馬が集結! ドウデュースとコンビ組む武豊は独占告白「ディープインパクト産駒とのレースにワクワクする」
FNNプライムオンライン -
【兵庫JG】坂井騎手「小牧先輩から聞いていました」アドバイス生かしハッピーマン差し切りV
日刊スポーツ -
【今週の注目新馬】秋華賞馬ブラックエンブレムを母に持つダブルイーグルが初陣 国枝調教師「しっかり動けている」
東スポ競馬