1995年5月20日(土)
4R
1995年5月20日(土)
3回東京1日
11:20発走
サラ系4歳未勝利
芝・左 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳
未勝利 牝 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ケンセツボンド | 142.7 | 14.1 - 30.5 | |
2 | ニッポーノーブル | 82.8 | 6.5 - 13.6 | |
3 | パシコダンサー | 20.3 | 2.9 - 5.7 | |
4 | ラッキーポジション | 259.0 | 31.2 - 67.7 | |
5 | サガミローラ | 42.2 | 4.1 - 8.4 | |
6 | メルバプリンセス | 27.0 | 2.8 - 5.6 | |
7 | ハヤテジャンヌ | 33.6 | 3.9 - 7.9 | |
8 | コランディアクイン | 1.9 | 1.0 - 1.3 | |
9 | ラックリリー | 273.6 | 24.4 - 53.1 | |
10 | オンワードシェーン | 2.8 | 1.1 - 1.5 | |
11 | ゲンパチキャリー | 36.7 | 5.6 - 11.6 | |
12 | ノムラデリカシー | 29.3 | 3.1 - 6.3 | |
13 | ライズライズ | 14.7 | 2.3 - 4.4 | |
14 | ループドリーマ | 116.7 | 10.0 - 21.4 | |
15 | ベルヴェデーレ | 22.4 | 3.4 - 6.9 | |
16 | マイネソレイユ | 212.0 | 20.6 - 44.6 | |
17 | エンゼルドリーム | 202.4 | 20.1 - 43.7 | |
18 | ショウナンブーケ | 185.1 | 19.7 - 42.7 |
枠連
1 |
631.4 |
---|---|
2 |
145.1 |
3 |
144.1 |
4 |
32.4 |
5 |
68.6 |
6 |
162.7 |
7 |
107.4 |
8 |
237.5 |
2 |
935.2 |
---|---|
3 |
65.0 |
4 |
13.1 |
5 |
24.0 |
6 |
76.9 |
7 |
50.7 |
8 |
208.4 |
3 |
224.2 |
---|---|
4 |
11.6 |
5 |
20.1 |
6 |
62.8 |
7 |
41.7 |
8 |
170.9 |
4 |
21.6 |
---|---|
5 |
2.6 |
6 |
11.6 |
7 |
6.7 |
8 |
36.4 |
5 |
292.4 |
---|---|
6 |
20.0 |
7 |
12.0 |
8 |
69.6 |
6 |
229.5 |
---|---|
7 |
39.2 |
8 |
166.1 |
7 |
56.7 |
---|---|
8 |
91.7 |
8 |
427.9 |
---|