1994年5月22日(日)
4R
1994年5月22日(日)
3回東京2日
11:25発走
サラ系4歳未勝利
芝・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳
未勝利 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | サクラグロリアオー | 145.2 | 21.8 - 31.9 | |
2 | セントリファード | 32.2 | 5.2 - 7.5 | |
3 | ヤマノプログレス | 14.7 | 3.0 - 4.2 | |
4 | カシマホープ | 70.2 | 13.7 - 20.0 | |
5 | ベットミーモア | 3.6 | 1.5 - 1.8 | |
6 | エステーローザ | 101.1 | 16.5 - 24.0 | |
7 | ゲームイズマイン | 11.0 | 3.8 - 5.3 | |
8 | カレッジガール | 51.2 | 9.4 - 13.6 | |
9 | ガウディン | 12.7 | 2.9 - 4.1 | |
10 | トルネードシンボリ | 4.5 | 1.7 - 2.2 | |
11 | カルラ | 25.1 | 6.4 - 9.2 | |
12 | ニューフィールド | 260.9 | 33.1 - 48.2 | |
13 | コウチチャイナ | 122.3 | 17.7 - 25.8 | |
14 | ヤエノチカラ | 5.4 | 2.0 - 2.7 | |
15 | キタノモンジロウ | 71.0 | 11.0 - 16.0 | |
16 | デラーズクイーン | 12.4 | 2.8 - 3.9 | |
17 | ショウミーステイト | 37.8 | 7.8 - 11.2 | |
18 | インターユニーク | 11.2 | 2.7 - 3.7 |
枠連
1 |
947.3 |
---|---|
2 |
112.1 |
3 |
49.3 |
4 |
105.9 |
5 |
51.9 |
6 |
224.5 |
7 |
70.6 |
8 |
52.3 |
2 |
498.0 |
---|---|
3 |
19.3 |
4 |
64.9 |
5 |
20.1 |
6 |
117.6 |
7 |
29.7 |
8 |
29.0 |
3 |
154.5 |
---|---|
4 |
25.1 |
5 |
6.3 |
6 |
37.5 |
7 |
8.9 |
8 |
9.1 |
4 |
281.7 |
---|---|
5 |
22.0 |
6 |
108.7 |
7 |
33.1 |
8 |
34.9 |
5 |
30.7 |
---|---|
6 |
33.0 |
7 |
7.8 |
8 |
9.0 |
6 |
618.8 |
---|---|
7 |
50.1 |
8 |
45.6 |
7 |
76.4 |
---|---|
8 |
10.3 |
8 |
31.3 |
---|