2024年5月26日(日)
3R
2024年5月26日(日)
3回京都12日
10:55発走
サラ系3歳未勝利
芝・右 1600m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ビカムキング | 36.5 | 8.3 - 14.0 | |
2 | エリカマルゲリータ | 3.0 | 1.2 - 1.5 | |
3 | ペルフェツィオーネ | 9.8 | 2.1 - 3.3 | |
4 | ラボニータ | 165.9 | 19.8 - 33.7 | |
5 | オーサムユニバンス | 46.4 | 6.5 - 10.8 | |
6 | コワン | 364.6 | 67.3 - 115.7 | |
7 | テイエムキャニー | 378.2 | 64.1 - 110.1 | |
8 | ギルトエッジ | 13.3 | 2.5 - 3.9 | |
9 | ラガークイン | 8.3 | 2.2 - 3.4 | |
10 | ロードクロンヌ | 6.0 | 1.7 - 2.5 | |
11 | キュルビス | 411.5 | 59.5 - 102.3 | |
12 | エイシンオニキス | 42.3 | 6.3 - 10.6 | |
13 | ワンモアビスケット | 425.0 | 76.2 - 130.9 | |
14 | マサノカナリア | 8.0 | 2.4 - 3.8 | |
15 | リーサムギニー | 74.9 | 14.6 - 24.8 | |
16 | ダークケリー | 108.5 | 24.0 - 40.9 | |
17 | ミッキースターダム | 4.5 | 1.5 - 2.0 |
枠連
1 |
64.4 |
---|---|
2 |
13.3 |
3 |
65.1 |
4 |
20.2 |
5 |
5.2 |
6 |
70.7 |
7 |
14.0 |
8 |
6.3 |
2 |
521.1 |
---|---|
3 |
120.2 |
4 |
47.2 |
5 |
13.9 |
6 |
128.8 |
7 |
40.8 |
8 |
19.8 |
3 |
1226.8 |
---|---|
4 |
173.9 |
5 |
59.9 |
6 |
203.4 |
7 |
169.9 |
8 |
75.5 |
4 |
740.7 |
---|---|
5 |
19.6 |
6 |
133.2 |
7 |
45.1 |
8 |
32.5 |
5 |
24.1 |
---|---|
6 |
54.9 |
7 |
14.9 |
8 |
6.7 |
6 |
1111.0 |
---|---|
7 |
116.8 |
8 |
59.3 |
7 |
718.1 |
---|---|
8 |
23.4 |
8 |
78.3 |
---|