2021年10月17日(日)
5R
2021年10月17日(日)
4回東京4日
12:10発走
サラ系2歳新馬
芝・左 1400m
天気:
馬場:
稍重
2歳
新馬 (混合) 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ガーデンアイル | 13.2 | 3.2 - 4.7 | |
2 | ペイシャフェリシテ | 5.6 | 1.6 - 2.1 | |
3 | レヴァンツォ | 111.2 | 19.2 - 29.7 | |
4 | オプティミストゥ | 22.4 | 4.3 - 6.5 | |
5 | ペイシャカレン | 38.9 | 6.8 - 10.3 | |
6 | フォーンリリー | 76.5 | 14.2 - 22.0 | |
7 | ブリラーノ | 229.0 | 57.6 - 89.3 | |
8 | バラジ | 3.9 | 1.4 - 1.8 | |
9 | ゲンパチレオニダス | 8.5 | 2.1 - 3.1 | |
10 | シュホ | 23.1 | 5.9 - 9.0 | |
11 | タイニープライド | 6.3 | 1.9 - 2.7 | |
12 | ワンサイドラヴ | 132.7 | 23.6 - 36.7 | |
13 | アマゾナイト | 98.3 | 23.5 - 36.4 | |
14 | キャンディドライヴ | 8.5 | 2.2 - 3.1 | |
15 | アイスケイブ | 21.4 | 5.5 - 8.4 | |
16 | ウォーカーテソーロ | 35.1 | 6.8 - 10.4 | |
17 | ウイングスオブラヴ | 21.7 | 4.4 - 6.7 | |
18 | ヒドゥンキング | 167.9 | 44.5 - 69.1 |
枠連
1 |
48.0 |
---|---|
2 |
32.8 |
3 |
55.2 |
4 |
10.4 |
5 |
13.7 |
6 |
16.0 |
7 |
11.1 |
8 |
24.2 |
2 |
396.7 |
---|---|
3 |
116.6 |
4 |
34.1 |
5 |
38.9 |
6 |
48.5 |
7 |
32.1 |
8 |
60.9 |
3 |
555.8 |
---|---|
4 |
61.8 |
5 |
67.0 |
6 |
77.3 |
7 |
63.0 |
8 |
105.9 |
4 |
269.2 |
---|---|
5 |
13.5 |
6 |
12.6 |
7 |
10.8 |
8 |
23.9 |
5 |
92.3 |
---|---|
6 |
18.0 |
7 |
13.5 |
8 |
24.4 |
6 |
266.2 |
---|---|
7 |
16.2 |
8 |
28.4 |
7 |
49.6 |
---|---|
8 |
18.9 |
8 |
111.0 |
---|