2019年2月9日(土)
3R
2019年2月9日(土)
1回小倉1日
10:50発走
サラ系3歳未勝利
芝・右 1200m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ホットスタンプ | 76.8 | 14.2 - 21.6 | |
2 | ジューンシルフィア | 7.9 | 2.6 - 3.8 | |
3 | ダイリュウボーラー | 18.2 | 4.0 - 5.9 | |
4 | オイシイナア | 58.8 | 13.2 - 19.9 | |
5 | マイネルカゲツ | 12.3 | 3.2 - 4.7 | |
6 | パドカトル | 8.0 | 2.0 - 2.9 | |
7 | ケアレスラヴ | 129.5 | 24.9 - 38.1 | |
8 | ステップシー | 61.6 | 11.3 - 17.0 | |
9 | フゼアノート | 30.7 | 8.4 - 12.6 | |
10 | コハルビヨリ | 4.1 | 1.4 - 1.9 | |
11 | ジョーカリン | 6.5 | 1.6 - 2.2 | |
12 | フェアリースキップ | 252.0 | 52.5 - 80.1 | |
13 | ランスフォード | 140.1 | 24.7 - 37.7 | |
14 | イノセント | 137.6 | 23.1 - 35.3 | |
15 | クイーンハーツ | 9.8 | 3.1 - 4.4 | |
16 | ファイトフォーラヴ | 4.4 | 1.5 - 2.1 | |
17 | クールジェンヌ | 28.9 | 5.9 - 8.8 | |
18 | スカイポート | 291.5 | 50.5 - 77.1 |
枠連
1 |
192.8 |
---|---|
2 |
35.7 |
3 |
17.6 |
4 |
95.1 |
5 |
16.9 |
6 |
27.4 |
7 |
35.3 |
8 |
17.7 |
2 |
234.5 |
---|---|
3 |
24.1 |
4 |
128.5 |
5 |
31.3 |
6 |
48.9 |
7 |
53.9 |
8 |
29.8 |
3 |
34.2 |
---|---|
4 |
73.0 |
5 |
8.9 |
6 |
16.6 |
7 |
18.2 |
8 |
10.6 |
4 |
740.8 |
---|---|
5 |
81.2 |
6 |
122.5 |
7 |
119.6 |
8 |
75.7 |
5 |
92.0 |
---|---|
6 |
14.4 |
7 |
19.7 |
8 |
8.9 |
6 |
408.2 |
---|---|
7 |
31.2 |
8 |
13.1 |
7 |
172.1 |
---|---|
8 |
15.2 |
8 |
48.6 |
---|