2019年10月20日(日)
4R
2019年10月20日(日)
4回東京7日
11:25発走
サラ系2歳新馬
芝・左 1600m
天気:
馬場:
良
2歳
新馬 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | メガフロート | 42.5 | 6.9 - 16.8 | |
2 | ヒロノホマレボシ | 364.4 | 39.7 - 100.0 | |
3 | チャムランテソーロ | 8.3 | 1.7 - 3.5 | |
4 | フィオリキアリ | 16.8 | 2.6 - 5.9 | |
5 | シゲルタイタニア | 91.4 | 8.9 - 21.8 | |
6 | グランバロン | 7.2 | 1.6 - 3.3 | |
7 | パワポケーションズ | 360.4 | 34.1 - 85.9 | |
8 | フクシマトレジャー | 212.9 | 25.2 - 63.3 | |
9 | グランコマトー | 244.8 | 16.5 - 41.1 | |
10 | アプローズユウ | 34.2 | 4.3 - 10.1 | |
11 | モノポーラ | 32.3 | 4.1 - 9.6 | |
12 | マイネルインパクト | 34.1 | 4.7 - 11.2 | |
13 | アプローズパワー | 301.5 | 25.7 - 64.7 | |
14 | エンスロール | 9.9 | 1.9 - 4.1 | |
15 | スパングルドスター | 1.7 | 1.1 - 1.1 | |
16 | フィリップクロノス | 395.5 | 34.7 - 87.5 | |
17 | ショウナンアクア | 53.7 | 5.4 - 13.0 | |
18 | アイドンノー | 38.3 | 4.6 - 11.0 |
枠連
1 |
1883.3 |
---|---|
2 |
68.0 |
3 |
88.0 |
4 |
384.2 |
5 |
271.2 |
6 |
179.0 |
7 |
26.4 |
8 |
156.7 |
2 |
42.3 |
---|---|
3 |
13.0 |
4 |
142.8 |
5 |
59.1 |
6 |
25.3 |
7 |
4.0 |
8 |
29.8 |
3 |
244.9 |
---|---|
4 |
205.7 |
5 |
84.9 |
6 |
36.4 |
7 |
4.8 |
8 |
38.0 |
4 |
2571.5 |
---|---|
5 |
348.2 |
6 |
211.9 |
7 |
47.5 |
8 |
230.5 |
5 |
1123.6 |
---|---|
6 |
100.0 |
7 |
18.6 |
8 |
99.7 |
6 |
219.5 |
---|---|
7 |
9.5 |
8 |
56.4 |
7 |
7.5 |
---|---|
8 |
9.3 |
8 |
169.9 |
---|