2018年10月8日(月)
5R
2018年10月8日(月)
4回東京3日
12:30発走
サラ系2歳新馬
芝・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
新馬 [指定] 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | テイエムヤマビコ | 154.3 | 20.9 - 34.0 | |
2 | ビッグブルー | 170.8 | 23.5 - 38.3 | |
3 | グラウシュトラール | 13.6 | 2.6 - 3.9 | |
4 | ハンターバレー | 143.4 | 17.9 - 29.0 | |
5 | ヤマニングレナデン | 206.9 | 31.9 - 52.0 | |
6 | テーオースナイパー | 24.4 | 4.4 - 6.9 | |
7 | クラウソラス | 144.0 | 16.9 - 27.4 | |
8 | シオンコタン | 293.7 | 44.5 - 72.6 | |
9 | ロジギムレット | 10.8 | 2.3 - 3.5 | |
10 | ペレ | 2.5 | 1.3 - 1.7 | |
11 | リターンチョウサン | 131.9 | 19.3 - 31.5 | |
12 | カフェシュヴァルツ | 79.6 | 11.7 - 18.9 | |
13 | カレンブーケドール | 6.3 | 1.7 - 2.5 | |
14 | ミヤビペルラ | 17.7 | 3.0 - 4.6 | |
15 | ジャスティン | 9.1 | 2.0 - 3.0 | |
16 | ツクバハナコ | 66.4 | 10.0 - 16.1 | |
17 | ダノンキングリー | 5.4 | 1.5 - 2.0 | |
18 | アリスブルー | 78.7 | 11.4 - 18.4 |
枠連
1 |
2364.2 |
---|---|
2 |
177.6 |
3 |
268.5 |
4 |
422.3 |
5 |
94.4 |
6 |
386.9 |
7 |
94.7 |
8 |
119.3 |
2 |
383.1 |
---|---|
3 |
48.8 |
4 |
176.8 |
5 |
12.6 |
6 |
143.6 |
7 |
14.7 |
8 |
21.3 |
3 |
828.4 |
---|---|
4 |
263.7 |
5 |
18.5 |
6 |
183.9 |
7 |
24.0 |
8 |
34.5 |
4 |
2040.6 |
---|---|
5 |
86.2 |
6 |
330.2 |
7 |
80.4 |
8 |
132.6 |
5 |
14.9 |
---|---|
6 |
46.3 |
7 |
4.0 |
8 |
5.5 |
6 |
979.1 |
---|---|
7 |
52.0 |
8 |
67.7 |
7 |
13.3 |
---|---|
8 |
4.8 |
8 |
49.4 |
---|