2018年6月9日(土)
5R
2018年6月9日(土)
3回東京3日
12:30発走
サラ系2歳新馬
芝・左 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
新馬 [指定] 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | カナデルハ | 289.4 | 33.1 - 64.8 | |
2 | ビレッジクライ | 27.9 | 3.4 - 6.3 | |
3 | ニシノビアンカ | 20.0 | 3.1 - 5.6 | |
4 | レノーア | 60.3 | 8.5 - 16.3 | |
5 | トーセンマティーニ | 251.7 | 32.1 - 62.9 | |
6 | フェルシュテルケン | 2.9 | 1.2 - 1.7 | |
7 | グラナタス | 2.5 | 1.1 - 1.4 | |
8 | エフティイーリス | 12.5 | 2.0 - 3.5 | |
9 | ヴァトナヨークトル | 336.7 | 33.3 - 65.3 | |
10 | ロードシュタルク | 28.7 | 3.6 - 6.6 | |
11 | カウムディー | 178.8 | 16.5 - 32.2 | |
12 | キンジトー | 8.1 | 1.6 - 2.7 | |
13 | グレートデー | 38.8 | 4.9 - 9.2 | |
14 | ギュウホ | 272.8 | 29.9 - 58.5 | |
15 | アーガイル | 376.3 | 48.5 - 95.1 | |
16 | グレートイソエイ | 277.2 | 23.4 - 45.7 | |
17 | ロシアンブルー | 17.4 | 2.7 - 4.9 | |
18 | シゲルキャッツアイ | 114.7 | 11.6 - 22.5 |
枠連
1 |
991.1 |
---|---|
2 |
85.1 |
3 |
40.8 |
4 |
26.7 |
5 |
178.9 |
6 |
96.6 |
7 |
165.9 |
8 |
94.6 |
2 |
271.8 |
---|---|
3 |
23.6 |
4 |
16.7 |
5 |
76.7 |
6 |
48.5 |
7 |
82.8 |
8 |
50.2 |
3 |
194.8 |
---|---|
4 |
2.7 |
5 |
36.1 |
6 |
13.0 |
7 |
41.6 |
8 |
17.0 |
4 |
15.2 |
---|---|
5 |
23.9 |
6 |
8.7 |
7 |
27.1 |
8 |
12.1 |
5 |
606.8 |
---|---|
6 |
65.9 |
7 |
120.8 |
8 |
72.0 |
6 |
380.2 |
---|---|
7 |
65.6 |
8 |
33.0 |
7 |
489.0 |
---|---|
8 |
55.2 |
8 |
201.7 |
---|