2017年11月26日(日)
10R
2017年11月26日(日)
5回京都8日
14:41発走
渡月橋ステークス
芝・右・外 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
1600万下 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1820、730、460、270、182万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | モズアスコット | 1.9 | 1.1 - 1.4 | |
2 | 14 | ロワアブソリュー | 4.9 | 1.5 - 2.1 | |
3 | 11 | クライムメジャー | 8.8 | 1.9 - 3.0 | |
4 | 4 | ロイヤルストリート | 9.4 | 1.8 - 2.8 | |
5 | 5 | ボールライトニング | 11.1 | 2.1 - 3.4 | |
6 | 1 | ラプソディーア | 11.7 | 2.5 - 4.1 | |
7 | 6 | マイネルパラディ | 32.4 | 5.5 - 9.6 | |
8 | 2 | オースミナイン | 33.7 | 4.2 - 7.2 | |
9 | 10 | ツーエムマイスター | 47.2 | 7.0 - 12.3 | |
10 | 7 | スルターナ | 55.5 | 8.5 - 15.0 | |
11 | 8 | ティーエスネオ | 64.7 | 8.2 - 14.4 | |
12 | 13 | クリノハッチャン | 101.4 | 10.9 - 19.4 | |
13 | 9 | マテンロウハピネス | 110.9 | 14.2 - 25.4 | |
14 | 3 | メイショウブイダン | 151.5 | 23.9 - 42.7 | |
15 | 12 | クリノコマチ | 274.2 | 35.5 - 63.7 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 3.7 |
2 | - | 5.4 |
3 | - | 7.0 |
4 | - | 9.1 |
5 | - | 13.7 |
6 | - | 14.2 |
7 | - | 19.5 |
8 | - | 21.0 |
9 | - | 29.3 |
10 | - | 31.7 |
11 | - | 32.6 |
12 | - | 32.7 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 33.5 |
14 | - | 36.8 |
15 | - | 47.8 |
16 | - | 62.3 |
17 | - | 64.7 |
18 | - | 72.1 |
19 | - | 82.1 |
20 | - | 84.3 |
21 | - | 107.2 |
22 | - | 110.2 |
23 | - | 135.2 |
24 | - | 143.4 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 148.3 |
26 | - | 150.0 |
27 | - | 180.2 |
28 | - | 184.1 |
29 | - | 188.0 |
30 | - | 190.5 |
31 | - | 219.6 |
32 | - | 379.9 |
33 | - | 636.8 |
34 | - | 779.6 |
35 | - | 967.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
JRAが来年度G1の4競走で1着本賞金を3億円に増額 宝塚記念、天皇賞・春と秋、大阪杯 8000万円~1億円の大幅アップ
馬トク報知 -
「大魔神」佐々木主浩オーナーの良血馬シヴァースがうれしい3勝目!母はヴィブロス/東京8R
日刊スポーツ -
【マイルCS展望】初距離でもブレイディヴェーグの決め手が一枚上 英国のチャリンも要注意
馬トク報知 -
【マイルCS展望】連覇を狙うナミュールが中心も上位きっ抗ムード 英国のG1馬チャリンは日本馬の脅威に
デイリースポーツ -
【ジャパンC登録馬】秋盾を制したドウデュースや2冠牝馬チェルヴィニアなど15頭がエントリー G1V6の愛国産ディープインパクト産駒オーギュストロダンなど今年は強力外国馬も参戦!
デイリースポーツ