2016年6月4日(土)
4R
2016年6月4日(土)
3回阪神1日
11:25発走
サラ系3歳未勝利
芝・右 2200m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:480、190、120、72、48万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ハイドロフォイル | 2.4 | 1.2 - 1.7 | |
2 | 18 | ナリタエイト | 3.8 | 1.4 - 1.9 | |
3 | 15 | ゴールドラッシュ | 4.4 | 1.4 - 2.1 | |
4 | 11 | ニホンピロカーン | 9.4 | 1.6 - 2.4 | |
5 | 2 | ウインカートゥーン | 18.0 | 2.7 - 4.2 | |
6 | 10 | テイエムナナヒカリ | 20.2 | 3.9 - 6.3 | |
7 | 13 | ラプルーズ | 23.8 | 3.6 - 5.8 | |
8 | 1 | マイネルチャンプ | 31.1 | 5.8 - 9.4 | |
9 | 8 | クリノヴェルサイユ | 56.4 | 8.2 - 13.5 | |
10 | 9 | グッドスカイ | 80.7 | 12.6 - 20.9 | |
11 | 16 | オースミフォース | 126.7 | 17.3 - 29.0 | |
12 | 12 | エイシンシルダリア | 130.5 | 18.0 - 30.0 | |
13 | 14 | デッセシャテーヌ | 162.8 | 15.8 - 26.3 | |
14 | 7 | トウケイイダテン | 183.0 | 29.4 - 49.3 | |
15 | 4 | モノトーンボーイ | 263.2 | 33.8 - 56.8 | |
16 | 5 | ディモンド | 276.2 | 21.0 - 35.2 | |
17 | 3 | エイシンピッコロ | 419.6 | 45.8 - 77.0 | |
18 | 17 | シャウティ | 515.4 | 78.3 - 131.7 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 4.7 |
2 | - | 4.8 |
3 | - | 5.9 |
4 | - | 8.9 |
5 | - | 13.9 |
6 | - | 15.6 |
7 | - | 17.1 |
8 | - | 22.9 |
9 | - | 24.3 |
10 | - | 24.4 |
11 | - | 32.4 |
12 | - | 33.0 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 42.0 |
14 | - | 42.2 |
15 | - | 51.6 |
16 | - | 53.1 |
17 | - | 64.4 |
18 | - | 73.0 |
19 | - | 83.5 |
20 | - | 94.6 |
21 | - | 99.1 |
22 | - | 122.4 |
23 | - | 124.5 |
24 | - | 139.6 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 145.9 |
26 | - | 171.5 |
27 | - | 201.8 |
28 | - | 205.4 |
29 | - | 220.6 |
30 | - | 242.8 |
31 | - | 302.4 |
32 | - | 352.2 |
33 | - | 403.6 |
34 | - | 578.7 |
35 | - | 1620.3 |
36 | - | 3780.9 |