2015年9月21日(月)
4R
2015年9月21日(月)
4回阪神5日
11:25発走
サラ系3歳未勝利
芝・右・外 1800m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 (混合) 馬齢
本賞金:400、160、100、60、40万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | パフォーマプロミス | 16.0 | 5.8 - 8.3 | |
2 | プリモレガーロ | 31.1 | 6.8 - 9.8 | |
3 | シーザーバローズ | 4.7 | 1.7 - 2.3 | |
4 | マイネルオルデン | 13.8 | 3.1 - 4.4 | |
5 | サダムエルドラド | 19.9 | 4.0 - 5.6 | |
6 | グディーズタイガー | 61.1 | 11.4 - 16.6 | |
7 | サンライズフライト | 122.6 | 29.0 - 42.6 | |
8 | タガノヴェリテ | 4.4 | 1.5 - 2.0 | |
9 | メイショウミソラ | 19.2 | 4.5 - 6.4 | |
10 | サンレイミヤビ | 350.5 | 77.8 - 114.3 | |
11 | ブライアローズ | 61.4 | 15.0 - 21.9 | |
12 | チェイスザチャンス | 68.4 | 15.1 - 22.1 | |
13 | ゼンノリーアー | 366.1 | 57.5 - 84.5 | |
14 | ジムノペディ | 31.7 | 7.2 - 10.4 | |
15 | ミルクアロー | 14.4 | 3.3 - 4.6 | |
16 | シャイニングスター | 6.3 | 2.0 - 2.7 | |
17 | ヌーヴェルレーヌ | 22.1 | 5.5 - 7.9 | |
18 | メルドオール | 5.5 | 1.7 - 2.3 |
枠連
1 |
285.1 |
---|---|
2 |
21.1 |
3 |
77.6 |
4 |
35.4 |
5 |
120.1 |
6 |
163.2 |
7 |
54.4 |
8 |
17.6 |
2 |
35.1 |
---|---|
3 |
25.3 |
4 |
10.0 |
5 |
37.2 |
6 |
70.9 |
7 |
16.6 |
8 |
4.6 |
3 |
331.1 |
---|---|
4 |
39.7 |
5 |
117.2 |
6 |
165.8 |
7 |
52.3 |
8 |
18.3 |
4 |
280.5 |
---|---|
5 |
68.0 |
6 |
97.1 |
7 |
22.5 |
8 |
7.0 |
5 |
1241.1 |
---|---|
6 |
219.4 |
7 |
82.1 |
8 |
29.7 |
6 |
787.7 |
---|---|
7 |
139.1 |
8 |
50.4 |
7 |
119.3 |
---|---|
8 |
10.1 |
8 |
9.2 |
---|