2015年5月23日(土)
5R
2015年5月23日(土)
2回東京9日
12:30発走
サラ系3歳未勝利
芝・左 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | スカイロケット | 28.8 | 3.2 - 17.9 | |
2 | ネコハッピー | 135.7 | 16.2 - 100.0 | |
3 | マイネルインプレス | 7.0 | 1.3 - 5.3 | |
4 | ターンブルブルー | 93.2 | 6.3 - 37.3 | |
5 | コスモヴェルフェン | 168.9 | 14.3 - 87.7 | |
6 | サトノメサイア | 1.2 | 1.1 - 1.1 | |
7 | コスモバカンス | 339.8 | 37.8 - 236.0 | |
8 | ビバナポリ | 373.2 | 45.8 - 286.8 | |
9 | リッツィー | 93.2 | 7.8 - 46.5 | |
10 | ジャンゴ | 166.8 | 6.2 - 36.8 | |
11 | エストレージャ | 70.0 | 7.9 - 47.3 | |
12 | ミュゼファントム | 38.7 | 3.8 - 21.3 | |
13 | タイセイゴッホ | 14.7 | 2.0 - 9.8 | |
14 | サニーゴールド | 28.3 | 3.7 - 21.0 | |
15 | シュガーベイ | 422.0 | 37.5 - 234.0 | |
16 | サンブラジリア | 506.7 | 67.4 - 422.8 | |
17 | ワンパクチョウサン | 31.5 | 3.2 - 17.9 | |
18 | トーカティヴ | 12.9 | 1.6 - 7.6 |
枠連
1 |
958.1 |
---|---|
2 |
60.3 |
3 |
11.4 |
4 |
356.3 |
5 |
240.3 |
6 |
152.4 |
7 |
71.9 |
8 |
57.4 |
2 |
333.3 |
---|---|
3 |
3.8 |
4 |
255.6 |
5 |
100.0 |
6 |
79.4 |
7 |
29.4 |
8 |
23.9 |
3 |
80.7 |
---|---|
4 |
61.4 |
5 |
24.6 |
6 |
11.5 |
7 |
4.6 |
8 |
3.7 |
4 |
2952.7 |
---|---|
5 |
415.7 |
6 |
408.7 |
7 |
222.2 |
8 |
272.4 |
5 |
1166.8 |
---|---|
6 |
209.9 |
7 |
106.2 |
8 |
101.6 |
6 |
921.5 |
---|---|
7 |
68.8 |
8 |
63.5 |
7 |
137.2 |
---|---|
8 |
18.6 |
8 |
78.5 |
---|