2014年6月21日(土)
11R
2014年6月21日(土)
1回函館3日
15:25発走
函館日刊スポーツ杯
芝・右 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
1000万下 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1470、590、370、220、147万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | モズハツコイ | 3.9 | 1.5 - 1.8 | |
2 | 1 | フィリラ | 5.7 | 2.1 - 2.8 | |
3 | 2 | アンチュラス | 6.5 | 2.1 - 2.7 | |
4 | 5 | リバティーホール | 8.5 | 2.9 - 3.9 | |
5 | 12 | カフヴァール | 9.3 | 2.8 - 3.7 | |
6 | 4 | ミエノゴーゴー | 11.0 | 2.8 - 3.7 | |
7 | 15 | レッドガルシア | 14.6 | 3.3 - 4.5 | |
8 | 3 | コンサートレディ | 15.0 | 3.6 - 4.8 | |
9 | 10 | フリーアズアバード | 16.2 | 3.5 - 4.7 | |
10 | 14 | サンブルエミューズ | 17.7 | 4.9 - 6.7 | |
11 | 13 | ヤサカシャイニー | 31.8 | 6.3 - 8.6 | |
12 | 8 | オオタニジムチョウ | 46.3 | 7.1 - 9.8 | |
13 | 11 | パープルタイヨー | 58.8 | 11.6 - 16.0 | |
14 | 7 | ベストブルーム | 59.5 | 9.6 - 13.3 | |
15 | 9 | ダークマレイン | 64.1 | 11.8 - 16.2 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 8.9 |
2 | - | 9.1 |
3 | - | 10.0 |
4 | - | 14.6 |
5 | - | 16.7 |
6 | - | 16.9 |
7 | - | 17.3 |
8 | - | 18.0 |
9 | - | 18.9 |
10 | - | 19.3 |
11 | - | 20.1 |
12 | - | 21.3 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 23.4 |
14 | - | 24.7 |
15 | - | 27.9 |
16 | - | 28.2 |
17 | - | 33.1 |
18 | - | 39.7 |
19 | - | 40.1 |
20 | - | 40.9 |
21 | - | 42.8 |
22 | - | 48.2 |
23 | - | 48.9 |
24 | - | 53.3 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 54.5 |
26 | - | 63.9 |
27 | - | 66.2 |
28 | - | 67.0 |
29 | - | 71.3 |
30 | - | 79.6 |
31 | - | 90.9 |
32 | - | 93.3 |
33 | - | 110.2 |
34 | - | 283.4 |
35 | - | 330.7 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
ジャパンCの気になるデータ 秋初戦の馬が勝ったら史上初
netkeiba -
【独占直撃】ライアン・ムーアのルーツを藤井勘一郎元騎手が深掘り!「しっかりとした仕事をすることが私の使命」
東スポ競馬 -
【ジャパンカップ】ドウデュース、チェルヴィニア、オーギュストロダンら国内外屈指の強力馬が集結! ドウデュースとコンビ組む武豊は独占告白「ディープインパクト産駒とのレースにワクワクする」
FNNプライムオンライン -
【兵庫JG】坂井騎手「小牧先輩から聞いていました」アドバイス生かしハッピーマン差し切りV
日刊スポーツ -
【今週の注目新馬】秋華賞馬ブラックエンブレムを母に持つダブルイーグルが初陣 国枝調教師「しっかり動けている」
東スポ競馬