2008年10月11日(土)
1R
2008年10月11日(土)
東京
10:10発走
サラ系2歳未勝利
芝・左 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | アイティアビー | 2.4 | 1.2 - 1.5 | |
2 | 15 | ストロングレダ | 4.4 | 1.3 - 1.9 | |
3 | 11 | ケージーカンザクラ | 7.3 | 2.0 - 3.2 | |
4 | 6 | ドクタークリス | 7.5 | 1.6 - 2.4 | |
5 | 9 | アカリ | 11.3 | 2.8 - 4.6 | |
6 | 16 | オメガドルチェ | 18.6 | 4.0 - 6.8 | |
7 | 2 | フライングビーン | 26.7 | 6.1 - 10.5 | |
8 | 18 | ウインパランセ | 30.1 | 5.6 - 9.6 | |
9 | 1 | ポルタノーヴァ | 35.2 | 6.9 - 12.0 | |
10 | 3 | カモンベイビー | 45.3 | 6.9 - 12.1 | |
11 | 17 | トゥールザンレール | 46.6 | 8.5 - 14.9 | |
12 | 10 | マイネカノン | 52.1 | 9.8 - 17.2 | |
13 | 14 | ヤマイチヘレネ | 71.7 | 10.6 - 18.7 | |
14 | 5 | ジェーンオースチン | 96.9 | 13.5 - 24.0 | |
15 | 13 | ダッパーユウ | 156.9 | 23.1 - 41.3 | |
16 | 7 | ラブモーニング | 224.8 | 43.6 - 78.2 | |
17 | 12 | タイムサイクル | 279.0 | 75.2 - 135.1 | |
18 | 4 | アドバンスベイブ | 289.3 | 56.5 - 101.5 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 5.7 |
2 | - | 7.6 |
3 | - | 9.2 |
4 | - | 10.6 |
5 | - | 12.1 |
6 | - | 13.3 |
7 | - | 14.1 |
8 | - | 16.8 |
9 | - | 20.0 |
10 | - | 22.3 |
11 | - | 23.0 |
12 | - | 23.9 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 26.0 |
14 | - | 31.6 |
15 | - | 33.6 |
16 | - | 35.9 |
17 | - | 36.6 |
18 | - | 39.2 |
19 | - | 49.3 |
20 | - | 50.1 |
21 | - | 59.5 |
22 | - | 66.7 |
23 | - | 68.8 |
24 | - | 70.2 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 71.8 |
26 | - | 72.2 |
27 | - | 86.6 |
28 | - | 108.3 |
29 | - | 121.6 |
30 | - | 122.6 |
31 | - | 178.7 |
32 | - | 195.7 |
33 | - | 215.2 |
34 | - | 266.4 |
35 | - | 485.7 |
36 | - | 699.3 |