2006年10月29日(日)
11R
2006年10月29日(日)
東京
15:40発走
天皇賞(秋) GI
芝・左 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
オープン (国際) 牡・牝 (指定) 定量
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | アサクサデンエン | 18.9 | 5.0 - 6.9 | |
2 | カンパニー | 22.0 | 5.0 - 6.8 | |
3 | サクラメガワンダー | 41.0 | 11.2 - 15.5 | |
4 | ダンスインザムード | 7.1 | 1.7 - 2.1 | |
5 | ローエングリン | 34.5 | 7.2 - 9.9 | |
6 | トリリオンカット | **** | **** - **** | |
7 | スイープトウショウ | 3.9 | 1.7 - 2.1 | |
8 | コスモバルク | 6.2 | 2.0 - 2.6 | |
9 | インティライミ | 16.2 | 4.3 - 5.9 | |
10 | スウィフトカレント | 16.9 | 3.9 - 5.3 | |
11 | ファストタテヤマ | 41.8 | 10.4 - 14.4 | |
12 | ハットトリック | 44.3 | 14.9 - 20.7 | |
13 | オースミグラスワン | 24.8 | 6.1 - 8.4 | |
14 | ダイワメジャー | 7.0 | 2.1 - 2.7 | |
15 | アドマイヤムーン | 6.0 | 2.1 - 2.7 | |
16 | グレイトジャーニー | 91.1 | 24.9 - 34.7 | |
17 | ローゼンクロイツ | 54.4 | 13.0 - 18.1 |
枠連
1 |
216.5 |
---|---|
2 |
31.2 |
3 |
69.3 |
4 |
15.5 |
5 |
40.8 |
6 |
89.7 |
7 |
32.3 |
8 |
26.9 |
2 |
171.8 |
---|---|
3 |
65.3 |
4 |
7.2 |
5 |
23.8 |
6 |
76.3 |
7 |
13.1 |
8 |
14.1 |
3 |
**** |
---|---|
4 |
37.3 |
5 |
58.4 |
6 |
92.7 |
7 |
58.5 |
8 |
52.1 |
4 |
14.2 |
---|---|
5 |
12.5 |
6 |
40.9 |
7 |
7.6 |
8 |
7.6 |
5 |
117.0 |
---|---|
6 |
86.3 |
7 |
24.0 |
8 |
23.0 |
6 |
548.0 |
---|---|
7 |
74.8 |
8 |
52.7 |
7 |
96.8 |
---|---|
8 |
13.0 |
8 |
75.8 |
---|