2005年10月30日(日)
11R
2005年10月30日(日)
東京
16:20発走
多摩川特別
ダート・左 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
1000万下 (混合)[指定] 別定
本賞金:1450、580、360、220、145万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | アドマイヤベッカム | 3.1 | 1.5 - 1.9 | |
2 | 6 | アルドラゴン | 4.9 | 1.4 - 1.9 | |
3 | 10 | ナムラモンスター | 5.5 | 1.6 - 2.2 | |
4 | 14 | カラメルアート | 8.9 | 2.5 - 3.6 | |
5 | 13 | スターボイジャー | 9.0 | 2.3 - 3.2 | |
6 | 1 | シベリアンホビー | 11.8 | 3.0 - 4.4 | |
7 | 7 | グリーンヴィガー | 18.3 | 4.2 - 6.2 | |
8 | 8 | インターコウキ | 18.6 | 3.9 - 5.7 | |
9 | 4 | クリアーザコースト | 29.8 | 5.8 - 8.7 | |
10 | 3 | タイキコナン | 38.2 | 10.8 - 16.5 | |
11 | 5 | ツタンカーメン | 52.7 | 14.9 - 22.7 | |
12 | 12 | ダイワインディアナ | 54.7 | 9.9 - 15.0 | |
13 | 11 | クールキャスケード | 62.5 | 12.0 - 18.2 | |
14 | 2 | ゲイリーリボルバー | 95.4 | 19.1 - 29.3 | |
15 | 9 | テンイムホウ | 120.5 | 33.6 - 51.4 | |
16 | 15 | ジョージアンキング | 140.9 | 28.3 - 43.4 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 7.5 |
2 | - | 8.4 |
3 | - | 8.8 |
4 | - | 9.3 |
5 | - | 11.2 |
6 | - | 11.8 |
7 | - | 15.5 |
8 | - | 18.2 |
9 | - | 18.9 |
10 | - | 22.8 |
11 | - | 23.0 |
12 | - | 23.9 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 24.3 |
14 | - | 24.6 |
15 | - | 26.9 |
16 | - | 37.0 |
17 | - | 37.5 |
18 | - | 42.6 |
19 | - | 44.0 |
20 | - | 44.1 |
21 | - | 51.4 |
22 | - | 53.9 |
23 | - | 59.8 |
24 | - | 65.8 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 68.9 |
26 | - | 74.8 |
27 | - | 84.4 |
28 | - | 104.0 |
29 | - | 104.5 |
30 | - | 110.5 |
31 | - | 158.2 |
32 | - | 252.4 |
33 | - | 267.8 |
34 | - | 359.2 |
35 | - | 380.0 |
36 | - | 504.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
JRAが来年度G1の4競走で1着本賞金を3億円に増額 宝塚記念、天皇賞・春と秋、大阪杯 8000万円~1億円の大幅アップ
馬トク報知 -
「大魔神」佐々木主浩オーナーの良血馬シヴァースがうれしい3勝目!母はヴィブロス/東京8R
日刊スポーツ -
【マイルCS展望】初距離でもブレイディヴェーグの決め手が一枚上 英国のチャリンも要注意
馬トク報知 -
【ジャパンC登録馬】秋盾を制したドウデュースや2冠牝馬チェルヴィニアなど15頭がエントリー G1V6の愛国産ディープインパクト産駒オーギュストロダンなど今年は強力外国馬も参戦!
デイリースポーツ -
【マイルCS展望】連覇を狙うナミュールが中心も上位きっ抗ムード 英国のG1馬チャリンは日本馬の脅威に
デイリースポーツ