2002年7月27日(土)
7R
2002年7月27日(土)
函館
13:15発走
サラ系3歳上500万円以下
ダート・右 2400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
500万下 (混合)(特指) 別定
本賞金:750、300、190、110、75万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | オーバルオフィス | 2.2 | 1.1 - 1.3 | |
2 | 11 | ダイワアプローズ | 4.4 | 1.3 - 1.9 | |
3 | 6 | ダイタクポラリス | 4.5 | 1.7 - 2.7 | |
4 | 10 | ウインプレジール | 9.6 | 1.7 - 2.7 | |
5 | 9 | リトルパンサー | 11.4 | 2.0 - 3.3 | |
6 | 4 | ファイアーラーイ | 18.1 | 2.7 - 4.6 | |
7 | 8 | ロングセンチュリー | 29.1 | 4.2 - 7.4 | |
8 | 2 | ジーエムアクトリス | 30.7 | 6.2 - 11.2 | |
9 | 3 | クロガネジョー | 39.5 | 5.3 - 9.5 | |
10 | 7 | ミニオンスズカ | 83.1 | 12.3 - 22.3 | |
11 | 1 | タイキダルタニアン | 100.2 | 19.9 - 36.1 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 3.0 |
2 | - | 6.0 |
3 | - | 7.4 |
4 | - | 10.6 |
5 | - | 11.0 |
6 | - | 16.6 |
7 | - | 16.6 |
8 | - | 17.3 |
9 | - | 17.3 |
10 | - | 21.9 |
11 | - | 26.9 |
12 | - | 35.9 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 36.5 |
14 | - | 44.8 |
15 | - | 48.1 |
16 | - | 80.1 |
17 | - | 85.0 |
18 | - | 104.0 |
19 | - | 106.0 |
20 | - | 109.0 |
21 | - | 122.5 |
22 | - | 128.2 |
23 | - | 147.3 |
24 | - | 162.1 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 203.0 |
26 | - | 214.5 |
27 | - | 233.4 |
28 | - | 241.3 |
29 | - | 249.3 |
30 | - | 322.0 |
31 | - | 329.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【エリザベス女王杯】最低20番人気で勝利のサンドピアリス、最重量で連覇ラッキーライラック 秋の女王決定戦の「記録」を振り返る
SPAIA AI競馬 -
切磋琢磨する三冠牝馬2頭の子どもたち 来春ラストクラシックを迎える国枝調教師への”孝行”を期待したい【競馬】
中日スポーツ -
【エリザベス女王杯】ハーパー 悲願達成へデータも後押し唯一の減点1 ブリンカーで一変期す
デイリースポーツ -
【エリザベス女王杯】レガレイラ 一気に古馬撃破だ!G1・2勝目へ覚悟のローテ 課題のゲートも「進歩している」
デイリースポーツ -
【エリザベス女王杯】牝馬の頂上決戦に“異変” 史上初の秋華賞組ゼロ G1ローテの転換点か
デイリースポーツ