2001年5月27日(日)
2R
2001年5月27日(日)
中京
10:20発走
サラ系3歳未勝利
芝・左 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ゴッドノーブル | 4.2 | 1.5 - 2.0 | |
2 | 2 | テイエムロカビリー | 4.3 | 1.4 - 1.9 | |
3 | 3 | マチカネホレルナヨ | 5.3 | 1.4 - 1.9 | |
4 | 17 | ホークアイズ | 5.4 | 1.6 - 2.2 | |
5 | 18 | マルカジャガー | 8.6 | 3.2 - 4.6 | |
6 | 9 | ターフエステート | 9.8 | 2.9 - 4.0 | |
7 | 15 | エイシンシャイアン | 18.5 | 6.8 - 10.0 | |
8 | 14 | サクラジョイパレス | 27.2 | 5.6 - 8.2 | |
9 | 1 | ゲッチュアドリーム | 35.0 | 10.7 - 15.8 | |
10 | 7 | ニョイリンセイコー | 41.0 | 6.2 - 9.1 | |
11 | 11 | サクラプリンセス | 86.8 | 16.6 - 24.7 | |
12 | 13 | アグネスクリーン | 91.5 | 18.0 - 26.8 | |
13 | 6 | シーハッスル | 98.4 | 19.5 - 29.1 | |
14 | 8 | エイシンミルバンク | 106.4 | 19.4 - 28.9 | |
15 | 12 | チームズクィーン | 129.9 | 20.0 - 29.8 | |
16 | 5 | ブルークインビー | 132.6 | 40.3 - 60.1 | |
17 | 10 | ディバインコール | 151.9 | 26.7 - 39.9 | |
18 | 4 | グリーンフレイア | 235.6 | 35.7 - 53.3 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 4.0 |
2 | - | 5.5 |
3 | - | 6.3 |
4 | - | 10.0 |
5 | - | 10.4 |
6 | - | 10.9 |
7 | - | 18.8 |
8 | - | 21.6 |
9 | - | 22.5 |
10 | - | 23.5 |
11 | - | 30.3 |
12 | - | 38.0 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 41.1 |
14 | - | 42.7 |
15 | - | 45.5 |
16 | - | 58.1 |
17 | - | 78.0 |
18 | - | 78.7 |
19 | - | 84.0 |
20 | - | 85.2 |
21 | - | 88.8 |
22 | - | 102.2 |
23 | - | 103.5 |
24 | - | 117.5 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 140.6 |
26 | - | 148.1 |
27 | - | 150.9 |
28 | - | 152.0 |
29 | - | 248.3 |
30 | - | 296.4 |
31 | - | 301.6 |
32 | - | 314.3 |
33 | - | 648.9 |
34 | - | 863.0 |
35 | - | 999.9 |
36 | - | 999.9 |