2001年11月18日(日)
10R
2001年11月18日(日)
東京
14:50発走
奥多摩ステークス
芝・左 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
1600万下 (混合)(特指) 別定
本賞金:1800、720、450、270、180万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | タカラサイレンス | 17.3 | 4.0 - 5.8 | |
2 | ミスタードン | 53.8 | 10.0 - 14.8 | |
3 | ゲイリーセイヴァー | 18.2 | 3.4 - 5.0 | |
4 | ベリーファイン | 289.5 | 59.3 - 88.5 | |
5 | サンライズダイヤ | 58.8 | 12.9 - 19.2 | |
6 | シンボリスナイパー | 36.9 | 8.3 - 12.3 | |
7 | リワードアイゼン | 153.3 | 19.8 - 29.6 | |
8 | ナムラマイカ | 9.6 | 3.8 - 5.5 | |
9 | イカルスドリーム | 18.6 | 3.9 - 5.6 | |
10 | トウショウトリガー | 6.0 | 1.8 - 2.4 | |
11 | タイキプレジデント | 47.5 | 8.5 - 12.5 | |
12 | マルタカファイスウ | 16.4 | 3.3 - 4.8 | |
13 | ミデオンビット | 9.3 | 2.2 - 3.0 | |
14 | アーネストリーラン | 58.6 | 8.9 - 13.1 | |
15 | メジロバーバラ | 24.1 | 5.5 - 8.1 | |
16 | ポンデローザ | 7.0 | 2.0 - 2.8 | |
17 | フサイチオーレ | 2.7 | 1.4 - 1.6 | |
18 | カルミナブラーナ | 295.3 | 53.1 - 79.3 |
枠連
1 |
341.1 |
---|---|
2 |
77.0 |
3 |
94.2 |
4 |
64.5 |
5 |
27.0 |
6 |
70.4 |
7 |
39.3 |
8 |
13.9 |
2 |
970.4 |
---|---|
3 |
108.5 |
4 |
72.4 |
5 |
32.5 |
6 |
83.2 |
7 |
45.2 |
8 |
18.5 |
3 |
488.8 |
---|---|
4 |
87.6 |
5 |
37.7 |
6 |
93.2 |
7 |
54.4 |
8 |
22.8 |
4 |
607.3 |
---|---|
5 |
23.9 |
6 |
72.2 |
7 |
30.5 |
8 |
12.6 |
5 |
38.6 |
---|---|
6 |
25.0 |
7 |
12.9 |
8 |
4.8 |
6 |
241.9 |
---|---|
7 |
33.8 |
8 |
15.0 |
7 |
51.6 |
---|---|
8 |
6.4 |
8 |
9.5 |
---|