2022年1月23日(日)
5R
2022年1月23日(日)
1回中京8日
12:20発走
サラ系3歳未勝利
芝・左 2200m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 (混合) 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4 - 5 - 6 | 3.7 |
2 | 4 - 5 - 7 | 10.0 |
3 | 2 - 4 - 5 | 13.3 |
4 | 4 - 5 - 8 | 16.6 |
5 | 4 - 6 - 7 | 17.8 |
6 | 1 - 4 - 5 | 19.9 |
7 | 5 - 6 - 7 | 22.4 |
8 | 4 - 6 - 8 | 24.9 |
9 | 2 - 4 - 6 | 26.0 |
10 | 5 - 6 - 8 | 28.5 |
11 | 3 - 4 - 5 | 29.2 |
12 | 3 - 4 - 6 | 36.8 |
13 | 4 - 5 - 9 | 38.9 |
14 | 1 - 4 - 6 | 41.3 |
15 | 2 - 5 - 6 | 42.5 |
16 | 2 - 4 - 7 | 42.9 |
17 | 3 - 5 - 6 | 46.3 |
18 | 1 - 5 - 6 | 51.9 |
19 | 4 - 7 - 8 | 52.4 |
20 | 1 - 2 - 4 | 61.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 1 - 4 - 7 | 63.8 |
22 | 2 - 4 - 8 | 63.8 |
23 | 2 - 5 - 7 | 66.1 |
24 | 4 - 6 - 9 | 70.2 |
25 | 5 - 7 - 8 | 78.1 |
26 | 5 - 6 - 9 | 86.2 |
27 | 3 - 4 - 7 | 90.5 |
28 | 2 - 5 - 8 | 94.8 |
29 | 1 - 2 - 5 | 97.3 |
30 | 1 - 4 - 8 | 97.9 |
31 | 3 - 4 - 8 | 103.1 |
32 | 1 - 5 - 7 | 104.0 |
33 | 2 - 3 - 4 | 118.9 |
34 | 4 - 7 - 9 | 122.9 |
35 | 6 - 7 - 8 | 126.3 |
36 | 2 - 4 - 9 | 133.9 |
37 | 2 - 6 - 7 | 137.6 |
38 | 1 - 5 - 8 | 142.2 |
39 | 2 - 6 - 8 | 166.5 |
40 | 3 - 5 - 8 | 169.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 1 - 3 - 4 | 172.8 |
42 | 3 - 5 - 7 | 178.0 |
43 | 5 - 7 - 9 | 179.0 |
44 | 1 - 2 - 6 | 189.2 |
45 | 2 - 5 - 9 | 191.7 |
46 | 4 - 8 - 9 | 194.3 |
47 | 1 - 4 - 9 | 201.1 |
48 | 3 - 6 - 7 | 215.6 |
49 | 2 - 3 - 5 | 220.2 |
50 | 1 - 6 - 7 | 229.0 |
51 | 5 - 8 - 9 | 239.0 |
52 | 1 - 6 - 8 | 252.9 |
53 | 3 - 6 - 8 | 257.9 |
54 | 1 - 5 - 9 | 266.3 |
55 | 2 - 7 - 8 | 271.6 |
56 | 1 - 2 - 7 | 282.3 |
57 | 1 - 3 - 5 | 290.8 |
58 | 2 - 3 - 6 | 309.1 |
59 | 3 - 4 - 9 | 332.1 |
60 | 6 - 7 - 9 | 354.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 2 - 6 - 9 | 387.3 |
62 | 1 - 2 - 8 | 388.2 |
63 | 1 - 2 - 3 | 390.8 |
64 | 1 - 7 - 8 | 410.4 |
65 | 6 - 8 - 9 | 440.4 |
66 | 3 - 7 - 8 | 459.8 |
67 | 1 - 3 - 6 | 466.7 |
68 | 2 - 7 - 9 | 471.9 |
69 | 2 - 3 - 8 | 536.2 |
70 | 1 - 6 - 9 | 537.5 |
71 | 2 - 3 - 7 | 537.9 |
72 | 3 - 5 - 9 | 570.9 |
73 | 7 - 8 - 9 | 599.0 |
74 | 1 - 2 - 9 | 634.8 |
75 | 1 - 7 - 9 | 677.8 |
76 | 1 - 3 - 8 | 723.9 |
77 | 3 - 6 - 9 | 761.2 |
78 | 1 - 3 - 7 | 801.5 |
79 | 2 - 8 - 9 | 818.9 |
80 | 1 - 8 - 9 | 990.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 3 - 7 - 9 | 1193.8 |
82 | 3 - 8 - 9 | 1221.7 |
83 | 2 - 3 - 9 | 1298.7 |
84 | 1 - 3 - 9 | 1612.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【BCクラシック】シエラレオーネ・C.ブラウン師「非常に日本馬は強い」インタビュー…フォーエバーヤングに警戒感
競馬のおはなし -
【BCディスタフ】ソーピードアンナ・K.マクピーク師インタビュー「来年クラシックを考えている」…オーサムリザルトのライバルはどう乗るのか?
競馬のおはなし -
【BCフィリー&メアスプリント】C.ブラウン師「グッドナイトオリーブに匹敵」…ウェイズアンドミーンズを絶賛
競馬のおはなし -
【JBCスプリント】古川奈穂騎手、“思い出の馬”バスラットレオンでGⅠ級初騎乗「結果で恩返ししたい」
サンケイスポーツ -
【今週の注目新馬】スピードタイプのレイニング 父は皐月賞馬、母は桜花賞2着/日曜東京5R
サンケイスポーツ