2006年1月28日(土)
9R
2006年1月28日(土)
東京
14:30発走
クロッカスステークス
芝・左 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
オープン (混合)(特指) 別定
本賞金:1900、760、480、290、190万円
確定オッズ
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 7 | 3.1 |
| 2 | 2 - 7 - 9 | 8.2 |
| 3 | 2 - 5 - 7 | 9.9 |
| 4 | 1 - 2 - 5 | 10.0 |
| 5 | 1 - 2 - 9 | 11.6 |
| 6 | 1 - 2 - 3 | 15.7 |
| 7 | 2 - 3 - 7 | 18.1 |
| 8 | 2 - 6 - 7 | 19.0 |
| 9 | 1 - 2 - 6 | 25.5 |
| 10 | 2 - 5 - 9 | 29.1 |
| 11 | 1 - 5 - 7 | 38.3 |
| 12 | 1 - 7 - 9 | 41.0 |
| 13 | 2 - 3 - 5 | 41.1 |
| 14 | 2 - 3 - 9 | 47.3 |
| 15 | 2 - 6 - 9 | 49.8 |
| 16 | 2 - 5 - 6 | 60.3 |
| 17 | 1 - 3 - 7 | 64.5 |
| 18 | 1 - 6 - 7 | 70.1 |
| 19 | 5 - 7 - 9 | 82.9 |
| 20 | 2 - 3 - 6 | 84.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 1 - 5 - 9 | 99.9 |
| 22 | 3 - 5 - 7 | 108.4 |
| 23 | 1 - 3 - 5 | 112.5 |
| 24 | 6 - 7 - 9 | 113.6 |
| 25 | 5 - 6 - 7 | 120.4 |
| 26 | 3 - 7 - 9 | 125.5 |
| 27 | 2 - 4 - 7 | 129.3 |
| 28 | 1 - 3 - 9 | 134.8 |
| 29 | 1 - 2 - 4 | 137.7 |
| 30 | 1 - 2 - 8 | 146.2 |
| 31 | 3 - 6 - 7 | 169.6 |
| 32 | 2 - 7 - 8 | 175.6 |
| 33 | 1 - 6 - 9 | 178.3 |
| 34 | 1 - 5 - 6 | 192.2 |
| 35 | 3 - 5 - 9 | 213.3 |
| 36 | 1 - 3 - 6 | 262.6 |
| 37 | 3 - 6 - 9 | 275.1 |
| 38 | 2 - 4 - 9 | 300.8 |
| 39 | 2 - 4 - 5 | 310.0 |
| 40 | 2 - 5 - 8 | 315.4 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 5 - 6 - 9 | 326.1 |
| 42 | 2 - 8 - 9 | 336.2 |
| 43 | 1 - 4 - 7 | 357.3 |
| 44 | 3 - 5 - 6 | 372.9 |
| 45 | 2 - 3 - 4 | 373.9 |
| 46 | 2 - 4 - 6 | 391.5 |
| 47 | 2 - 6 - 8 | 445.8 |
| 48 | 1 - 7 - 8 | 495.5 |
| 49 | 2 - 3 - 8 | 578.8 |
| 50 | 7 - 8 - 9 | 589.0 |
| 51 | 4 - 7 - 9 | 602.0 |
| 52 | 4 - 6 - 7 | 699.3 |
| 53 | 4 - 5 - 7 | 793.9 |
| 54 | 1 - 8 - 9 | 800.3 |
| 55 | 1 - 5 - 8 | 819.1 |
| 56 | 2 - 4 - 8 | 847.3 |
| 57 | 6 - 7 - 8 | 870.0 |
| 58 | 5 - 7 - 8 | 886.8 |
| 59 | 1 - 4 - 9 | 893.9 |
| 60 | 1 - 4 - 5 | 906.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 3 - 4 - 7 | 935.3 |
| 62 | 1 - 3 - 4 | 1094.8 |
| 63 | 1 - 4 - 6 | 1282.8 |
| 64 | 3 - 7 - 8 | 1346.2 |
| 65 | 4 - 5 - 9 | 1375.6 |
| 66 | 5 - 8 - 9 | 1448.7 |
| 67 | 1 - 6 - 8 | 1472.0 |
| 68 | 4 - 6 - 9 | 1472.0 |
| 69 | 6 - 8 - 9 | 1541.7 |
| 70 | 3 - 4 - 5 | 1544.1 |
| 71 | 1 - 3 - 8 | 1595.4 |
| 72 | 5 - 6 - 8 | 1615.8 |
| 73 | 3 - 5 - 8 | 1663.8 |
| 74 | 4 - 5 - 6 | 1709.0 |
| 75 | 3 - 4 - 9 | 1778.3 |
| 76 | 3 - 8 - 9 | 1797.3 |
| 77 | 4 - 7 - 8 | 2122.7 |
| 78 | 3 - 4 - 6 | 2122.7 |
| 79 | 3 - 6 - 8 | 2312.6 |
| 80 | 1 - 4 - 8 | 2334.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 4 - 8 - 9 | 2453.2 |
| 82 | 4 - 6 - 8 | 2533.3 |
| 83 | 4 - 5 - 8 | 3360.9 |
| 84 | 3 - 4 - 8 | 3734.3 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
レジェンド騎手が男性アイドルグループのコンサートへ 「豪華すぎるお写真を見せてくださりありがとうございます!」
西スポレースサイト -
JRAジョッキーの坂井瑠星騎手が「東京ドームでWBC日本代表 vs オーストラリア戦を観戦してきました」
西スポレースサイト -
女優が〝ジョッキー姿〟を披露 ショートドラマ「まだ途中」で2025年11月に騎手を引退した宮下瞳さんを演じた
西スポレースサイト -
【大井競馬】チカッパは7着…矢野貴之騎手「道中スムーズ過ぎて、ひと脚使えない感じ」~フジノウェーブ記念
馬トク報知 -
【水沢競馬】新人トレーナーが相次ぎ初勝利! 1Rで及川裕一調教師、10Rで菅原学調教師
馬トク報知