米国女子
2024/10/31~11/3
開催国:日本
終了 TOTOジャパンクラシック
瀬田ゴルフコース
6616ヤード
パー72
RD.1
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | Total | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | -4 | F | 63 | 68 | - | 131 | ||
2T | -11 | -7 | F | 68 | 65 | - | 133 | ||
2T | -11 | -6 | F | 67 | 66 | - | 133 | ||
4 | -10 | -7 | F | 69 | 65 | - | 134 | ||
5T | -9 | -6 | F | 69 | 66 | - | 135 | ||
5T | -9 | -5 | F | 68 | 67 | - | 135 | ||
5T | -9 | -2 | F | 65 | 70 | - | 135 | ||
8T | -8 | -6 | F | 70 | 66 | - | 136 | ||
8T | -8 | -6 | F | 70 | 66 | - | 136 | ||
8T | -8 | -5 | F | 69 | 67 | - | 136 | ||
8T | -8 | -5 | F | 69 | 67 | - | 136 | ||
8T | -8 | -7 | F | 71 | 65 | - | 136 | ||
8T | -8 | -5 | F | 69 | 67 | - | 136 | ||
8T | -8 | -4 | F | 68 | 68 | - | 136 | ||
8T | -8 | -3 | F | 67 | 69 | - | 136 | ||
8T | -8 | -2 | F | 66 | 70 | - | 136 | ||
17T | -7 | -6 | F | 71 | 66 | - | 137 | ||
17T | -7 | -4 | F | 69 | 68 | - | 137 | ||
17T | -7 | -4 | F | 69 | 68 | - | 137 | ||
17T | -7 | -1 | F | 66 | 71 | - | 137 | ||
21T | -6 | -4 | F | 70 | 68 | - | 138 | ||
21T | -6 | -4 | F | 70 | 68 | - | 138 | ||
21T | -6 | -4 | F | 70 | 68 | - | 138 | ||
21T | -6 | -3 | F | 69 | 69 | - | 138 | ||
21T | -6 | -3 | F | 69 | 69 | - | 138 | ||
21T | -6 | -5 | F | 71 | 67 | - | 138 | ||
21T | -6 | -6 | F | 72 | 66 | - | 138 | ||
21T | -6 | -3 | F | 69 | 69 | - | 138 | ||
21T | -6 | 0 | F | 66 | 72 | - | 138 | ||
30T | -5 | -3 | F | 70 | 69 | - | 139 | ||
30T | -5 | -4 | F | 71 | 68 | - | 139 | ||
30T | -5 | -5 | F | 72 | 67 | - | 139 | ||
30T | -5 | -2 | F | 69 | 70 | - | 139 | ||
30T | -5 | -1 | F | 68 | 71 | - | 139 | ||
35T | -4 | -1 | F | 69 | 71 | - | 140 | ||
35T | -4 | -3 | F | 71 | 69 | - | 140 | ||
35T | -4 | -1 | F | 69 | 71 | - | 140 | ||
35T | -4 | -4 | F | 72 | 68 | - | 140 | ||
35T | -4 | 0 | F | 68 | 72 | - | 140 | ||
35T | -4 | -4 | F | 72 | 68 | - | 140 | ||
35T | -4 | -5 | F | 73 | 67 | - | 140 | ||
35T | -4 | -5 | F | 73 | 67 | - | 140 | ||
43T | -3 | -1 | F | 70 | 71 | - | 141 | ||
43T | -3 | -1 | F | 70 | 71 | - | 141 | ||
43T | -3 | -1 | F | 70 | 71 | - | 141 | ||
43T | -3 | 0 | F | 69 | 72 | - | 141 | ||
43T | -3 | -1 | F | 70 | 71 | - | 141 | ||
43T | -3 | 0 | F | 69 | 72 | - | 141 | ||
43T | -3 | 0 | F | 69 | 72 | - | 141 | ||
43T | -3 | -3 | F | 72 | 69 | - | 141 | ||
43T | -3 | -3 | F | 72 | 69 | - | 141 | ||
52T | -2 | 0 | F | 70 | 72 | - | 142 | ||
52T | -2 | 0 | F | 70 | 72 | - | 142 | ||
52T | -2 | -1 | F | 71 | 71 | - | 142 | ||
52T | -2 | +1 | F | 69 | 73 | - | 142 | ||
52T | -2 | +3 | F | 67 | 75 | - | 142 | ||
52T | -2 | -3 | F | 73 | 69 | - | 142 | ||
58T | -1 | +1 | F | 70 | 73 | - | 143 | ||
58T | -1 | 0 | F | 71 | 72 | - | 143 | ||
58T | -1 | -1 | F | 72 | 71 | - | 143 | ||
58T | -1 | -1 | F | 72 | 71 | - | 143 | ||
58T | -1 | +5 | F | 66 | 77 | - | 143 | ||
58T | -1 | -2 | F | 73 | 70 | - | 143 | ||
64T | E | +1 | F | 71 | 73 | - | 144 | ||
64T | E | +3 | F | 69 | 75 | - | 144 | ||
64T | E | 0 | F | 72 | 72 | - | 144 | ||
64T | E | 0 | F | 72 | 72 | - | 144 | ||
64T | E | 0 | F | 72 | 72 | - | 144 | ||
64T | E | -1 | F | 73 | 71 | - | 144 | ||
64T | E | -1 | F | 73 | 71 | - | 144 | ||
71T | +1 | +4 | F | 69 | 76 | - | 145 | ||
71T | +1 | +1 | F | 72 | 73 | - | 145 | ||
71T | +1 | +1 | F | 72 | 73 | - | 145 | ||
71T | +1 | -3 | F | 76 | 69 | - | 145 | ||
71T | +1 | -2 | F | 75 | 70 | - | 145 | ||
76 | +2 | +3 | F | 71 | 75 | - | 146 | ||
77 | +3 | +3 | F | 72 | 75 | - | 147 | ||
78 | +4 | +4 | F | 72 | 76 | - | 148 |
おすすめギア情報(Doスポーツ)
-
プロギア 04 アイアン
プロギア総合評価:
0.0クチコミ件数:0件
-
インプレス ドライブスター タイプS アイアン
ヤマハゴルフ総合評価:
0.0クチコミ件数:0件
-
インプレス ドライブスター タイプD アイアン
ヤマハゴルフ総合評価:
0.0クチコミ件数:0件
-
スリクソン ZXi5 アイアン
ダンロップ総合評価:
6.3クチコミ件数:10件
-
ゼクシオ 13 アイアン
ダンロップ総合評価:
6.7クチコミ件数:3件
-
241CB アイアン
ブリヂストンスポーツ総合評価:
6.7クチコミ件数:7件
-
X フォージド アイアン(2024)
キャロウェイゴルフ総合評価:
6.6クチコミ件数:12件