米国男子
2025/1/16~1/19
開催国:アメリカ
開催中 ザ・アメリカンエクスプレス
PGAウエスト ピート・ダイ・スタジアム・コース
7210ヤード
パー72
PGAウエスト ニクラウス・トーナメントコース
7147ヤード
パー72
PGAウエスト ラキンタCC
7060ヤード
パー72
クリストファー ゴッターアップ
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | 371 | 471 | 170 | 535 | 227 | 346 | 559 | 452 | 3,576 | 405 | 591 | 363 | 214 | 389 | 468 | 600 | 165 | 439 | 3,634 | 7,210 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 103T | E (23) |
+2 (38) |
+2 (61) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | 444 | 192 | 549 | 364 | 462 | 527 | 172 | 461 | 3,549 | 370 | 528 | 165 | 419 | 442 | 572 | 440 | 209 | 453 | 3,598 | 7,147 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 28T | -3 (33) |
-2 (34) |
-5 (67) |