米国男子
2024/10/24~10/27
開催国:日本
終了 ZOZOチャンピオンシップ
アコーディア・ゴルフ 習志野CC
7079ヤード
パー70
チャーリー ホフマン
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 363 | 180 | 505 | 205 | 587 | 167 | 395 | 486 | 3,293 | 400 | 486 | 490 | 141 | 608 | 425 | 183 | 491 | 562 | 3,786 | 7,079 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 | ||
4 | 65T | +3 | +2 (36) |
-1 (35) |
+1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 363 | 180 | 505 | 205 | 587 | 167 | 395 | 486 | 3,293 | 400 | 486 | 490 | 141 | 608 | 425 | 183 | 491 | 562 | 3,786 | 7,079 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 | ||
3 | 61T | E (34) |
-1 (35) |
-1 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 363 | 180 | 505 | 205 | 587 | 167 | 395 | 486 | 3,293 | 400 | 486 | 490 | 141 | 608 | 425 | 183 | 491 | 562 | 3,786 | 7,079 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 | ||
2 | 57T | +3 (37) |
-2 (34) |
+1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 363 | 180 | 505 | 205 | 587 | 167 | 395 | 486 | 3,293 | 400 | 486 | 490 | 141 | 608 | 425 | 183 | 491 | 562 | 3,786 | 7,079 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 | ||
1 | 48T | +1 (35) |
-1 (35) |
E (70) |