ケビン キスナー
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 385 | 475 | 248 | 476 | 410 | 480 | 194 | 413 | 3,662 | 407 | 639 | 457 | 199 | 456 | 431 | 197 | 399 | 442 | 3,627 | 7,289 | ||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
4 | 65T | +5 (40) |
+4 (39) |
+9 (79) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 385 | 475 | 248 | 476 | 410 | 480 | 194 | 413 | 3,662 | 407 | 639 | 457 | 199 | 456 | 431 | 197 | 399 | 442 | 3,627 | 7,289 | ||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
3 | 32T | E (35) |
-4 (31) |
-4 (66) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 385 | 475 | 248 | 476 | 410 | 480 | 194 | 413 | 3,662 | 407 | 639 | 457 | 199 | 456 | 431 | 197 | 399 | 442 | 3,627 | 7,289 | ||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
2 | 60T | +1 (36) |
E (35) |
+1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 385 | 475 | 248 | 476 | 410 | 480 | 194 | 413 | 3,662 | 407 | 639 | 457 | 199 | 456 | 431 | 197 | 399 | 442 | 3,627 | 7,289 | ||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
1 | 63T | +1 (36) |
E (35) |
+1 (71) |