米国男子
2024/5/9~5/12
開催国:アメリカ
終了 マートルビーチ・クラシック
デューンズゴルフ&ビーチクラブ
7347ヤード
パー71
ラッセル ノックス
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 485 | 454 | 532 | 216 | 450 | 426 | 475 | 219 | 3,682 | 375 | 450 | 195 | 625 | 500 | 539 | 370 | 170 | 441 | 3,665 | 7,347 | ||
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
2 | 112T | E (35) |
+2 (38) |
+2 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 485 | 454 | 532 | 216 | 450 | 426 | 475 | 219 | 3,682 | 375 | 450 | 195 | 625 | 500 | 539 | 370 | 170 | 441 | 3,665 | 7,347 | ||
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
1 | 89T | +1 (36) |
E (36) |
+1 (72) |