米国男子
2024/4/18~4/21
開催国:ドミニカ共和国
終了 コラレス・プンタカナ選手権
プンタカナR&C コラレスゴルフコース
7670ヤード
パー72
ニック ハーディ
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | 239 | 410 | 565 | 465 | 387 | 515 | 399 | 204 | 3,617 | 496 | 265 | 623 | 446 | 626 | 421 | 461 | 214 | 501 | 4,053 | 7,670 | ||
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 87T | -4 (32) |
+2 (38) |
-2 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | 239 | 410 | 565 | 465 | 387 | 515 | 399 | 204 | 3,617 | 496 | 265 | 623 | 446 | 626 | 421 | 461 | 214 | 501 | 4,053 | 7,670 | ||
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 105T | +1 (37) |
E (36) |
+1 (73) |