ケビン キスナー
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 550 | 469 | 200 | 569 | 419 | 217 | 473 | 332 | 3,639 | 451 | 436 | 430 | 373 | 192 | 588 | 434 | 198 | 472 | 3,574 | 7,213 | ||
4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
4 | 68 | E (36) |
E (35) |
E (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 550 | 469 | 200 | 569 | 419 | 217 | 473 | 332 | 3,639 | 451 | 436 | 430 | 373 | 192 | 588 | 434 | 198 | 472 | 3,574 | 7,213 | ||
4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
3 | 69 | +1 (37) |
E (35) |
+1 (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 550 | 469 | 200 | 569 | 419 | 217 | 473 | 332 | 3,639 | 451 | 436 | 430 | 373 | 192 | 588 | 434 | 198 | 472 | 3,574 | 7,213 | ||
4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
2 | 66T | E (36) |
+2 (37) |
+2 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 550 | 469 | 200 | 569 | 419 | 217 | 473 | 332 | 3,639 | 451 | 436 | 430 | 373 | 192 | 588 | 434 | 198 | 472 | 3,574 | 7,213 | ||
4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
1 | 62T | +1 (37) |
+1 (36) |
+2 (73) |