米国男子
2024/3/28~3/31
開催国:アメリカ
終了 テキサスチルドレンズヒューストン・オープン
メモリアル パークGC
7435ヤード
パー70
デービス ライリー
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522 | 167 | 587 | 490 | 440 | 443 | 216 | 625 | 182 | 3,672 | 456 | 237 | 496 | 406 | 529 | 155 | 576 | 405 | 503 | 3,763 | 7,435 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
4 | 14T | -3 (32) |
-2 (33) |
-5 (65) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522 | 167 | 587 | 490 | 440 | 443 | 216 | 625 | 182 | 3,672 | 456 | 237 | 496 | 406 | 529 | 155 | 576 | 405 | 503 | 3,763 | 7,435 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
3 | 22T | -1 (34) |
+2 (37) |
+1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522 | 167 | 587 | 490 | 440 | 443 | 216 | 625 | 182 | 3,672 | 456 | 237 | 496 | 406 | 529 | 155 | 576 | 405 | 503 | 3,763 | 7,435 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
2 | 10T | +1 (36) |
E (35) |
+1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522 | 167 | 587 | 490 | 440 | 443 | 216 | 625 | 182 | 3,672 | 456 | 237 | 496 | 406 | 529 | 155 | 576 | 405 | 503 | 3,763 | 7,435 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
1 | 3T | -4 (31) |
-1 (34) |
-5 (65) |